2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 37. Spieltag

Fr 15.05. 19:00 Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 1:2 (1:1)
Fr 15.05. 19:00 VfB Eppingen - FC 08 Homburg 0:5 (0:4)
Fr 15.05. 19:00 VfR 1910 Bürstadt - SpVgg Bayreuth 1:3 (0:2)
Fr 15.05. 19:00 KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt 1:0 (0:0)
Fr 15.05. 19:00 SC Freiburg - SV Darmstadt 98 0:4 (0:2)
Fr 15.05. 19:00 FC Augsburg - VfR Wormatia Worms 0:1 (0:1)
Fr 15.05. 19:00 ESV Ingolstadt - Freiburger FC 4:3 (1:0)
Fr 15.05. 19:00 Eintracht Trier - 1. FC Saarbrücken 0:1 (0:1)
Fr 15.05. 19:00 Kickers Offenbach - SV Waldhof Mannheim 0:0 (0:0)
Fr 15.05. 19:00 Borussia Neunkirchen - SpVgg Fürth 3:3 (1:3)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 37. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Kickers Offenbach 18  11 6 1  38:9   +29 28-8
2. (2.) KSV Hessen Kassel 18  10 6 2  21:8   +13 26-10
3. (4.) SSV Ulm 1846 18  8 8 2  29:14  +15 24-12
4. (3.) Stuttgarter Kickers 18  9 5 4  34:17  +17 23-13
5. (5.) SV Darmstadt 98 18  10 3 5  22:15  +7 23-13
6. (7.) SV Waldhof Mannheim 18  8 4 6  29:19  +10 20-16
7. (11.) VfR Wormatia Worms 18  7 6 5  26:22  +4 20-16
8. (6.) Freiburger FC 18  8 4 6  34:31  +3 20-16
9. (8.) Eintracht Trier 18  7 5 6  28:22  +6 19-17
10. (10.) SpVgg Fürth 18  8 3 7  26:22  +4 19-17
11. (9.) VfR 1910 Bürstadt 18  8 3 7  29:31  -2 19-17
12. (13.) SpVgg Bayreuth 18  7 4 7  27:27  0 18-18
13. (12.) SC Freiburg 18  7 4 7  30:32  -2 18-18
14. (14.) FC 08 Homburg 18  6 5 7  30:28  +2 17-19
15. (15.) ESV Ingolstadt 18  7 2 9  24:35  -11 16-20
16. (16.) 1. FC Saarbrücken 18  5 3 10  18:29  -11 13-23
17. (17.) Borussia Neunkirchen 18  3 5 10  22:40  -18 11-25
18. (18.) FSV Frankfurt 18  4 2 12  20:48  -28 10-26
19. (20.) FC Augsburg 18  1 6 11  16:34  -18 8-28
20. (19.) VfB Eppingen 18  2 4 12  17:37  -20 8-28
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -