2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 37. Spieltag

Fr 15.05. 19:00 Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 1:2 (1:1)
Fr 15.05. 19:00 VfB Eppingen - FC 08 Homburg 0:5 (0:4)
Fr 15.05. 19:00 VfR 1910 Bürstadt - SpVgg Bayreuth 1:3 (0:2)
Fr 15.05. 19:00 KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt 1:0 (0:0)
Fr 15.05. 19:00 SC Freiburg - SV Darmstadt 98 0:4 (0:2)
Fr 15.05. 19:00 FC Augsburg - VfR Wormatia Worms 0:1 (0:1)
Fr 15.05. 19:00 ESV Ingolstadt - Freiburger FC 4:3 (1:0)
Fr 15.05. 19:00 Eintracht Trier - 1. FC Saarbrücken 0:1 (0:1)
Fr 15.05. 19:00 Kickers Offenbach - SV Waldhof Mannheim 0:0 (0:0)
Fr 15.05. 19:00 Borussia Neunkirchen - SpVgg Fürth 3:3 (1:3)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 37. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) SV Darmstadt 98 37  23 7 7  80:41  +39 53-21
2. (2.) Kickers Offenbach 37  19 12 6  85:38  +47 50-24
3. (4.) KSV Hessen Kassel 37  16 16 5  58:30  +28 48-26
4. (3.) Stuttgarter Kickers 37  18 10 9  77:39  +38 46-28
5. (5.) SSV Ulm 1846 37  17 11 9  58:39  +19 45-29
6. (6.) SV Waldhof Mannheim 37  18 7 12  63:43  +20 43-31
7. (7.) SC Freiburg 37  16 9 12  57:48  +9 41-33
8. (8.) Eintracht Trier 37  15 11 11  56:48  +8 41-33
9. (9.) SpVgg Bayreuth 37  15 9 13  59:49  +10 39-35
10. (10.) Freiburger FC 37  14 9 14  72:73  -1 37-37
11. (13.) FC 08 Homburg 37  13 10 14  62:69  -7 36-38
12. (12.) SpVgg Fürth 37  15 5 17  54:53  +1 35-39
13. (11.) VfR 1910 Bürstadt 37  14 7 16  53:66  -13 35-39
14. (14.) VfR Wormatia Worms 37  14 7 16  55:69  -14 35-39
15. (16.) ESV Ingolstadt 37  14 3 20  62:91  -29 31-43
16. (15.) FSV Frankfurt 37  12 6 19  46:73  -27 30-44
17. (17.) 1. FC Saarbrücken 37  9 8 20  41:61  -20 26-48
18. (18.) FC Augsburg 37  7 10 20  52:83  -31 24-50
19. (20.) Borussia Neunkirchen 37  5 13 19  44:83  -39 23-51
20. (19.) VfB Eppingen 37  7 8 22  43:81  -38 22-52
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -