2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 38. Spieltag

Sa 30.05. 15:00 Freiburger FC - Kickers Offenbach 4:2 (1:0)
Sa 30.05. 15:00 1. FC Saarbrücken - Borussia Neunkirchen 2:0 (1:0)
Sa 30.05. 15:00 FSV Frankfurt - FC Augsburg 5:3 (2:2)
Sa 30.05. 15:00 SV Darmstadt 98 - KSV Hessen Kassel 5:1 (2:0)
Sa 30.05. 15:00 FC 08 Homburg - Eintracht Trier 4:0 (3:0)
Sa 30.05. 15:00 SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg 2:0 (1:0)
Sa 30.05. 15:00 SpVgg Fürth - VfR 1910 Bürstadt 0:1 (0:0)
Sa 30.05. 15:00 SSV Ulm 1846 - ESV Ingolstadt 1:0 (1:0)
Sa 30.05. 15:00 VfR Wormatia Worms - VfB Eppingen 5:1 (2:1)
Sa 30.05. 15:00 SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 1:4 (0:2)
< vorheriger Spieltag   


Tabelle der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 38. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) SV Darmstadt 98 38  24 7 7  85:42  +43 55-21
2. (2.) Kickers Offenbach 38  19 12 7  87:42  +45 50-26
3. (4.) Stuttgarter Kickers 38  19 10 9  81:40  +41 48-28
4. (3.) KSV Hessen Kassel 38  16 16 6  59:35  +24 48-28
5. (5.) SSV Ulm 1846 38  18 11 9  59:39  +20 47-29
6. (6.) SV Waldhof Mannheim 38  19 7 12  65:43  +22 45-31
7. (7.) SC Freiburg 38  16 9 13  57:50  +7 41-35
8. (8.) Eintracht Trier 38  15 11 12  56:52  +4 41-35
9. (9.) SpVgg Bayreuth 38  15 9 14  60:53  +7 39-37
10. (10.) Freiburger FC 38  15 9 14  76:75  +1 39-37
11. (11.) FC 08 Homburg 38  14 10 14  66:69  -3 38-38
12. (14.) VfR Wormatia Worms 38  15 7 16  60:70  -10 37-39
13. (13.) VfR 1910 Bürstadt 38  15 7 16  54:66  -12 37-39
14. (12.) SpVgg Fürth 38  15 5 18  54:54  0 35-41
15. (16.) FSV Frankfurt 38  13 6 19  51:76  -25 32-44
16. (15.) ESV Ingolstadt 38  14 3 21  62:92  -30 31-45
17. (17.) 1. FC Saarbrücken 38  10 8 20  43:61  -18 28-48
18. (18.) FC Augsburg 38  7 10 21  55:88  -33 24-52
19. (19.) Borussia Neunkirchen 38  5 13 20  44:85  -41 23-53
20. (20.) VfB Eppingen 38  7 8 23  44:86  -42 22-54
VfR 1910 Bürstadt: Zwangsabstieg
FSV Frankfurt: Zwangsabstieg
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -