2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 21. Spieltag

So 21.01. 15:00 SG Wattenscheid 09 - VfL Osnabrück 1:0 (0:0)
So 21.01. 15:00 Wacker 04 Berlin - Wuppertaler SV 1:0 (0:0)
So 21.01. 15:00 Tennis Borussia Berlin - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
So 21.01. 15:00 Preußen Münster - DSC Wanne-Eickel 1:0 (0:0)
So 21.01. 15:00 Hannover 96 - 1. FC Union Solingen 1:0 (1:0)
So 21.01. 15:00 Alemannia Aachen - Viktoria Köln 0:0 (0:0)
So 04.03. 15:00 Fortuna Köln - Arminia Hannover 3:0 (2:0)
Mi 21.03. 19:30 Westfalia Herne - Holstein Kiel 2:0 (1:0)
Mi 21.03. 19:30 Bayer Uerdingen - FC St. Pauli 2:0 (1:0)
Di 24.04. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - Rot-Weiss Essen 2:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 21. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (4.) Fortuna Köln 2 0 0   5:1   +4 4-0
2. (7.) Westfalia Herne 1 1 0   3:1   +2 3-1
3. (7.) Hannover 96 1 1 0   2:1   +1 3-1
  (7.) Preußen Münster 1 1 0   2:1   +1 3-1
5. (15.) Bayer Leverkusen 1 0 1   3:2   +1 2-2
6. (1.) Wuppertaler SV 1 0 1   2:1   +1 2-2
  (1.) 1. FC Union Solingen 1 0 1   2:1   +1 2-2
8. (18.) Bayer Uerdingen 1 0 1   2:2   0 2-2
  (18.) Rot-Weiß Lüdenscheid 1 0 1   2:2   0 2-2
  (1.) Tennis Borussia Berlin 1 0 1   2:2   0 2-2
11. (5.) VfL Osnabrück 1 0 1   1:1   0 2-2
  (7.) Viktoria Köln 0 2 0   1:1   0 2-2
  (16.) Wacker 04 Berlin 1 0 1   1:1   0 2-2
  (16.) SG Wattenscheid 09 1 0 1   1:1   0 2-2
15. (13.) Alemannia Aachen 0 2 0   0:0   0 2-2
16. (5.) Holstein Kiel 1 0 1   1:2   -1 2-2
17. (7.) DSC Wanne-Eickel 0 1 1   1:2   -1 1-3
18. (13.) FC St. Pauli 0 1 1   0:2   -2 1-3
19. (7.) Arminia Hannover 0 1 1   1:4   -3 1-3
20. (18.) Rot-Weiss Essen 0 0 2   0:4   -4 0-4
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -