2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 21. Spieltag

So 21.01. 15:00 SG Wattenscheid 09 - VfL Osnabrück 1:0 (0:0)
So 21.01. 15:00 Wacker 04 Berlin - Wuppertaler SV 1:0 (0:0)
So 21.01. 15:00 Tennis Borussia Berlin - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
So 21.01. 15:00 Preußen Münster - DSC Wanne-Eickel 1:0 (0:0)
So 21.01. 15:00 Hannover 96 - 1. FC Union Solingen 1:0 (1:0)
So 21.01. 15:00 Alemannia Aachen - Viktoria Köln 0:0 (0:0)
So 04.03. 15:00 Fortuna Köln - Arminia Hannover 3:0 (2:0)
Mi 21.03. 19:30 Westfalia Herne - Holstein Kiel 2:0 (1:0)
Mi 21.03. 19:30 Bayer Uerdingen - FC St. Pauli 2:0 (1:0)
Di 24.04. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - Rot-Weiss Essen 2:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 21. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 21  15 5 1  50:15  +35 35-7
2. (2.) Bayer Uerdingen 21  12 6 3  44:27  +17 30-12
3. (3.) Preußen Münster 21  12 5 4  34:11  +23 29-13
4. (4.) FC St. Pauli 21  9 6 6  32:29  +3 24-18
5. (8.) Westfalia Herne 21  7 8 6  33:24  +9 22-20
6. (6.) Alemannia Aachen 21  7 8 6  27:20  +7 22-20
7. (5.) Rot-Weiss Essen 21  8 6 7  40:34  +6 22-20
8. (10.) Fortuna Köln 21  7 7 7  40:32  +8 21-21
9. (7.) Holstein Kiel 21  9 3 9  25:35  -10 21-21
10. (9.) Wuppertaler SV 21  7 6 8  35:36  -1 20-22
11. (11.) DSC Wanne-Eickel 21  7 5 9  38:37  +1 19-23
12. (17.) SG Wattenscheid 09 21  6 7 8  29:31  -2 19-23
13. (14.) Viktoria Köln 21  5 9 7  27:31  -4 19-23
14. (12.) 1. FC Union Solingen 21  6 7 8  24:30  -6 19-23
15. (13.) Tennis Borussia Berlin 21  6 7 8  26:36  -10 19-23
16. (18.) Hannover 96 21  3 12 6  32:37  -5 18-24
17. (15.) VfL Osnabrück 21  6 6 9  24:34  -10 18-24
18. (16.) Arminia Hannover 21  7 4 10  29:43  -14 18-24
19. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 21  4 5 12  28:46  -18 13-29
20. (20.) Wacker 04 Berlin 21  5 2 14  19:48  -29 12-30
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -