2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 22. Spieltag

Mi 21.02. 19:30 Wuppertaler SV - SG Wattenscheid 09 1:1 (1:1)
Do 12.04. 20:15 1. FC Union Solingen - Preußen Münster 0:1 (0:1)
Do 12.04. 20:15 FC St. Pauli - Wacker 04 Berlin 5:1 (1:0)
Do 12.04. 20:15 VfL Osnabrück - Westfalia Herne 2:1 (1:0)
Do 12.04. 20:15 Rot-Weiss Essen - Hannover 96 2:2 (0:0)
Do 12.04. 20:15 DSC Wanne-Eickel - Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
Do 12.04. 20:15 Viktoria Köln - Bayer Uerdingen 2:1 (0:1)
Do 12.04. 20:15 Holstein Kiel - Fortuna Köln 0:0 (0:0)
Do 12.04. 20:15 Arminia Hannover - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)
Do 12.04. 20:15 Rot-Weiß Lüdenscheid - Tennis Borussia Berlin 1:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 22. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 22  15 6 1  51:16  +35 36-8
2. (3.) Preußen Münster 22  13 5 4  35:11  +24 31-13
3. (2.) Bayer Uerdingen 22  12 6 4  45:29  +16 30-14
4. (4.) FC St. Pauli 22  10 6 6  37:30  +7 26-18
5. (6.) Alemannia Aachen 22  7 9 6  28:21  +7 23-21
6. (7.) Rot-Weiss Essen 22  8 7 7  42:36  +6 23-21
7. (8.) Fortuna Köln 22  7 8 7  40:32  +8 22-22
8. (5.) Westfalia Herne 22  7 8 7  34:26  +8 22-22
9. (9.) Holstein Kiel 22  9 4 9  25:35  -10 22-22
10. (10.) Wuppertaler SV 22  7 7 8  36:37  -1 21-23
11. (13.) Viktoria Köln 22  6 9 7  29:32  -3 21-23
12. (11.) DSC Wanne-Eickel 22  7 6 9  39:38  +1 20-24
13. (12.) SG Wattenscheid 09 22  6 8 8  30:32  -2 20-24
14. (17.) VfL Osnabrück 22  7 6 9  26:35  -9 20-24
15. (16.) Hannover 96 22  3 13 6  34:39  -5 19-25
16. (14.) 1. FC Union Solingen 22  6 7 9  24:31  -7 19-25
17. (15.) Tennis Borussia Berlin 22  6 7 9  26:37  -11 19-25
18. (18.) Arminia Hannover 22  7 5 10  30:44  -14 19-25
19. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 22  5 5 12  29:46  -17 15-29
20. (20.) Wacker 04 Berlin 22  5 2 15  20:53  -33 12-32
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -