2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 36. Spieltag

Sa 07.05. 15:00 SC Herford - FC St. Pauli 0:1 (0:1)
Sa 07.05. 15:00 Wuppertaler SV - Bayer Leverkusen 3:4 (2:1)
Sa 07.05. 15:00 SC Göttingen 05 - VfL Wolfsburg 9:0 (2:0)
Sa 07.05. 15:00 Wacker 04 Berlin - Fortuna Köln 1:2 (0:0)
Sa 07.05. 15:00 Bonner SC - Arminia Bielefeld 2:1 (0:1)
Sa 07.05. 15:00 1. FC Union Solingen - Westfalia Herne 0:1 (0:1)
Sa 07.05. 15:00 Bayer Uerdingen - Preußen Münster 2:2 (2:2)
Sa 07.05. 15:00 Arminia Hannover - Schwarz-Weiß Essen 3:2 (1:0)
Sa 07.05. 15:00 SG Wattenscheid 09 - Hannover 96 1:2 (0:2)
Sa 07.05. 15:00 VfL Osnabrück - Alemannia Aachen 5:1 (2:1)
Nachholspiele vom 21. Spieltag:
Di 03.05. 15:00 Wacker 04 Berlin - Hannover 96 2:0 (0:0)
Nachholspiele vom 23. Spieltag:
So 01.05. 15:00 Arminia Hannover - VfL Wolfsburg 3:2 (2:1)
So 01.05. 15:00 Wacker 04 Berlin - Bayer Uerdingen 1:1 (1:0)
Nachholspiele vom 27. Spieltag:
So 01.05. 15:00 SC Göttingen 05 - 1. FC Union Solingen 1:0 (0:0)
So 01.05. 15:00 Bayer Leverkusen - Westfalia Herne 1:1 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 36. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Arminia Bielefeld 18  7 5 6  34:27  +7 19-17
2. (3.) FC St. Pauli 18  4 11 3  18:17  +1 19-17
3. (2.) Bayer Uerdingen 18  4 9 5  29:24  +5 17-19
4. (4.) Wuppertaler SV 18  5 5 8  29:30  -1 15-21
5. (6.) Preußen Münster 18  4 7 7  27:31  -4 15-21
6. (5.) Schwarz-Weiß Essen 18  5 5 8  29:34  -5 15-21
7. (8.) Westfalia Herne 18  6 3 9  33:40  -7 15-21
8. (10.) Bayer Leverkusen 18  7 1 10  28:39  -11 15-21
9. (7.) VfL Osnabrück 18  5 4 9  29:44  -15 14-22
10. (13.) Hannover 96 18  5 3 10  21:29  -8 13-23
11. (11.) SC Herford 18  4 5 9  23:35  -12 13-23
12. (9.) Alemannia Aachen 18  3 7 8  22:34  -12 13-23
13. (15.) Fortuna Köln 18  4 4 10  22:31  -9 12-24
14. (12.) Arminia Hannover 18  4 4 10  23:35  -12 12-24
15. (14.) SC Göttingen 05 18  3 5 10  21:36  -15 11-25
16. (16.) SG Wattenscheid 09 18  3 4 11  23:47  -24 10-26
17. (17.) Wacker 04 Berlin 18  1 4 13  16:52  -36 6-30
18. (18.) Bonner SC 18  1 3 14  14:51  -37 5-31
19. (19.) 1. FC Union Solingen 18  1 3 14  17:57  -40 5-31
20. (20.) VfL Wolfsburg 18  2 1 15  20:72  -52 5-31
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -