2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 23. Spieltag

Sa 22.01. 15:00 1. FC Union Solingen - SC Herford 4:3 (4:0)
Sa 22.01. 15:00 Alemannia Aachen - Fortuna Köln 3:2 (3:1)
Sa 22.01. 15:00 SC Göttingen 05 - Hannover 96 2:1 (1:1)
Sa 22.01. 15:00 Bonner SC - Preußen Münster 2:1 (0:0)
Sa 22.01. 15:00 ETB Schwarz-Weiß Essen - Westfalia Herne 3:3 (0:2)
Mi 16.02. 15:00 Wuppertaler SV - SG Wattenscheid 09 3:3 (1:3)
So 20.02. 15:00 VfL Osnabrück - FC St. Pauli 2:2 (2:0)
Di 12.04. 20:00 Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
So 01.05. 15:00 Arminia Hannover - VfL Wolfsburg 3:2 (2:1)
So 01.05. 15:00 Wacker 04 Berlin - Bayer Uerdingen 1:1 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 23. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Arminia Bielefeld 23  14 6 3  45:18  +27 34-12
2. (2.) FC St. Pauli 23  11 9 3  45:25  +20 31-15
3. (4.) Bayer Uerdingen 23  11 7 5  49:26  +23 29-17
4. (3.) Preußen Münster 23  11 7 5  44:30  +14 29-17
5. (5.) ETB Schwarz-Weiß Essen 23  11 7 5  38:30  +8 29-17
6. (7.) Wuppertaler SV 23  9 8 6  38:29  +9 26-20
7. (6.) Fortuna Köln 23  10 5 8  45:34  +11 25-21
8. (11.) Arminia Hannover 23  10 5 8  40:36  +4 25-21
9. (8.) VfL Osnabrück 23  10 5 8  46:46  0 25-21
10. (9.) Bayer Leverkusen 23  7 10 6  29:30  -1 24-22
11. (10.) Hannover 96 23  9 5 9  41:30  +11 23-23
12. (12.) Alemannia Aachen 23  9 5 9  41:36  +5 23-23
13. (13.) SG Wattenscheid 09 23  9 4 10  40:43  -3 22-24
14. (14.) SC Herford 23  7 7 9  34:42  -8 21-25
15. (15.) Westfalia Herne 23  7 5 11  42:54  -12 19-27
16. (16.) Wacker 04 Berlin 23  6 5 12  27:47  -20 17-29
17. (17.) Bonner SC 23  6 4 13  31:48  -17 16-30
18. (18.) SC Göttingen 05 23  5 5 13  31:46  -15 15-31
19. (20.) 1. FC Union Solingen 23  4 6 13  28:59  -31 14-32
20. (19.) VfL Wolfsburg 23  4 5 14  31:56  -25 13-33
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -