2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 21. Spieltag

So 02.01. 15:00 SC Herford - Bayer Uerdingen 1:0 (0:0)
So 02.01. 15:00 SC Göttingen 05 - FC St. Pauli 0:0 (0:0)
So 02.01. 15:00 Wuppertaler SV - Preußen Münster 1:1 (0:0)
So 02.01. 15:00 Bonner SC - Westfalia Herne 3:2 (1:0)
So 02.01. 15:00 VfL Osnabrück - Fortuna Köln 2:0 (2:0)
Sa 19.02. 15:00 Arminia Hannover - Arminia Bielefeld 1:3 (0:1)
Mi 09.03. 15:00 ETB Schwarz-Weiß Essen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)
Di 19.04. 15:00 1. FC Union Solingen - SG Wattenscheid 09 2:1 (2:1)
Di 03.05. 15:00 Wacker 04 Berlin - Hannover 96 2:0 (0:0)
Mo 19.12. 15:00 Alemannia Aachen - VfL Wolfsburg 3:1 (0:0)
Vorgezogene Spiele vom 22. Spieltag:
Sa 08.01. 15:30 Preußen Münster - SC Göttingen 05 2:1 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 21. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Arminia Bielefeld 21  13 5 3  41:15  +26 31-11
2. (2.) FC St. Pauli 21  10 8 3  41:22  +19 28-14
3. (4.) Preußen Münster 21  10 7 4  41:27  +14 27-15
4. (5.) ETB Schwarz-Weiß Essen 21  11 5 5  33:25  +8 27-15
5. (3.) Bayer Uerdingen 21  10 6 5  42:25  +17 26-16
6. (6.) Fortuna Köln 21  10 4 7  41:29  +12 24-18
7. (7.) Wuppertaler SV 21  9 6 6  35:26  +9 24-18
8. (10.) VfL Osnabrück 21  10 4 7  44:39  +5 24-18
9. (8.) Hannover 96 21  9 4 8  40:28  +12 22-20
10. (9.) Arminia Hannover 21  9 4 8  36:33  +3 22-20
11. (11.) Bayer Leverkusen 21  6 10 5  28:29  -1 22-20
12. (12.) Alemannia Aachen 21  8 5 8  38:33  +5 21-21
13. (14.) SC Herford 21  7 6 8  30:37  -7 20-22
14. (13.) SG Wattenscheid 09 21  8 3 10  33:40  -7 19-23
15. (16.) Wacker 04 Berlin 21  6 4 11  26:42  -16 16-26
16. (15.) Westfalia Herne 21  6 4 11  34:51  -17 16-26
17. (18.) Bonner SC 21  5 4 12  28:45  -17 14-28
18. (17.) SC Göttingen 05 21  4 5 12  28:43  -15 13-29
19. (19.) VfL Wolfsburg 21  4 4 13  26:50  -24 12-30
20. (20.) 1. FC Union Solingen 21  3 6 12  24:50  -26 12-30
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -