M´gladbach

Verein
Kader
Spiele


Saison



Bilanz...



Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Borussia Mönchengladbach: Der Kader 1981/1982

Torwart Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Wolfgang Kleff D 16.11.1946   34 0   0 0 0  
Ulrich Sude D 19.04.1956   0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Manfred Bergfeld D 13.03.1961   6 0   2 0 0  
Ulrich Borowka D 19.05.1962   8 0   1 0 1  
Jürgen Fleer D 26.02.1957   18 0   1 0 0  
Friedhelm Frenken D 02.09.1956   1 0   0 0 0  
Wilfried Hannes D 17.05.1957   31 8   5 0 0  
Norbert Ringels D 16.09.1956   20 0   0 0 0  
Frank Schäffer D 06.07.1952   33 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Ralf Bödeker D 12.05.1958   11 0   1 0 0  
Stefan Born D 07.03.1958   3 0   1 0 0  
Andreas Brandts D 09.04.1962   0 0   0 0 0  
Hans-Günter Bruns D 15.11.1954   32 6   7 0 0  
Lothar Matthäus D 21.03.1961   33 3   4 0 0  
Markus Mohren D 11.03.1961   7 1   0 0 0  
Uwe Rahn D 21.05.1962   30 2   0 0 0  
Winfried Schäfer D 10.01.1950   24 2   4 0 0  
Bernd Schmider D 03.05.1955   10 0   0 0 0  
Armin Veh D 01.02.1961   25 1   0 0 0  
Angriff Land geboren   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Robert Langers LUX 01.08.1960   1 0   0 0 0  
Peter Loontiens D 16.09.1958   1 0   0 0 0  
Frank Mill D 23.07.1958   32 14   1 0 0  
Kurt Pinkall D 25.06.1955   30 15   4 0 0  
Siegfried Reich D 29.09.1959   3 0   0 0 0  
Wolfram Wuttke D 17.11.1961   32 6   3 0 0  
Trainer Land geboren             
Jupp Heynckes D 09.05.1945