Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Gerhard Kleppinger

D - * 01.03.1958

Erfolge als Spieler:
Bundesliga:  1× Platz 8 1985 mit FC Schalke 04

Erfolge als Trainer:
2. Liga:  1× Platz 4 1998 mit FC St. Pauli
Regionalliga Nord:  1× Platz 16 2004 mit FC Schalke 04 II
Oberliga Westfalen:  1× Platz 1 2003 mit FC Schalke 04 II



Die Spiele der Bundesliga 1986/1987 für FC Schalke 04

1. Spieltag: Sa 09.08. 15:30 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 4:2 (1:1)
2. Spieltag: Sa 16.08. 15:30 FC Schalke 04 - SV Waldhof Mannheim 3:1 (2:0)
3. Spieltag: Fr 22.08. 18:30 FC 08 Homburg - FC Schalke 04 1:1 (0:0)
4. Spieltag: Di 02.09. 20:00 FC Schalke 04 - Bayer Uerdingen 2:1 (0:1)
5. Spieltag: Sa 06.09. 15:30 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 4:0 (2:0)
6. Spieltag: Fr 12.09. 20:00 FC Schalke 04 - Blau-Weiß 90 Berlin 3:0 (0:0)
   1 Tor: 1:0 (60.)
7. Spieltag: Sa 20.09. 15:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)
   2 Tore: 1:1 (62.) und 2:1 (84.)
8. Spieltag: Sa 27.09. 15:30 Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 3:4 (1:4)
9. Spieltag: Sa 04.10. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 2:4 (2:1)
10. Spieltag: Sa 11.10. 15:30 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2:1 (2:0)
11. Spieltag: Sa 18.10. 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 1:1 (0:1)
13. Spieltag: Sa 08.11. 15:30 FC Schalke 04 - Borussia M'gladbach 1:2 (0:0)
14. Spieltag: Fr 14.11. 20:00 SV Werder Bremen - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
15. Spieltag: Sa 22.11. 15:30 FC Schalke 04 - VfL Bochum 0:0 (0:0)
16. Spieltag: Sa 29.11. 15:30 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 0:1 (0:0)
   1 Karte: Gelb
17. Spieltag: Sa 06.12. 15:30 FC Schalke 04 - FC Bayern München 2:2 (1:0)
18. Spieltag: Di 21.04. 20:00 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:2 (0:0)
19. Spieltag: Sa 28.02. 15:30 SV Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 2:0 (1:0)
20. Spieltag: Sa 14.03. 15:30 FC Schalke 04 - FC 08 Homburg 4:0 (0:0)
21. Spieltag: Sa 21.03. 15:30 Bayer Uerdingen - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
   1 Karte: Gelb
22. Spieltag: Sa 28.03. 15:30 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)
23. Spieltag: Sa 04.04. 15:30 Blau-Weiß 90 Berlin - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
24. Spieltag: Sa 11.04. 15:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 1:0 (1:0)
25. Spieltag: Di 14.04. 20:00 FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 4:2 (0:0)
   ausgewechselt (80.)
26. Spieltag: Sa 25.04. 15:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 3:2 (2:1)
27. Spieltag: Sa 07.03. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:4 (0:2)
   1 Tor: 2:3 (82.)
28. Spieltag: Fr 08.05. 20:00 Hamburger SV - FC Schalke 04 4:0 (1:0)
29. Spieltag: Sa 16.05. 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC K'lautern 3:2 (2:1)
30. Spieltag: Sa 23.05. 15:30 Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 3:1 (0:0)
31. Spieltag: Fr 29.05. 20:00 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 1:0 (1:0)
32. Spieltag: Fr 05.06. 20:00 VfL Bochum - FC Schalke 04 1:1 (0:0)
33. Spieltag: Sa 13.06. 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 3:1 (0:0)
34. Spieltag: Mi 17.06. 15:30 FC Bayern München - FC Schalke 04 1:0 (0:0)