Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Eike Immel

D - * 27.11.1960

Erfolge als Spieler:
WM:  2× Platz 2 1982 und 1986 mit Deutschland
Europameister:  1× Europameister 1980 mit Deutschland
Europa League:  1× Platz 2 1989 mit VfB Stuttgart
Deutscher Meister:  1× Deutscher Meister 1992 mit VfB Stuttgart
Premier League:  1× Platz 18 1996 mit Manchester City



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 für Borussia Dortmund

1. Spieltag: Sa 25.08. 15:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV 1:2 (0:0)
2. Spieltag: Di 28.08. 20:00 Bayer Uerdingen - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)
   1 Karte: Gelb
3. Spieltag: Fr 07.09. 20:00 Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach 2:3 (1:2)
4. Spieltag: Sa 15.09. 15:30 FC Bayern München - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
5. Spieltag: Fr 21.09. 20:00 Borussia Dortmund - VfL Bochum 3:0 (0:0)
6. Spieltag: Sa 29.09. 15:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund 6:1 (2:1)
7. Spieltag: Fr 05.10. 20:00 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0)
8. Spieltag: Mi 10.10. 20:00 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
9. Spieltag: Sa 20.10. 15:30 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 0:2 (0:0)
10. Spieltag: Sa 27.10. 15:00 SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
11. Spieltag: Sa 03.11. 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC K'lautern 0:3 (0:1)
12. Spieltag: Fr 09.11. 20:00 Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
13. Spieltag: Di 13.11. 20:00 Borussia Dortmund - Eintracht Braunschweig 3:1 (2:1)
14. Spieltag: Sa 17.11. 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)
15. Spieltag: Sa 16.02. 15:30 Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 3:0 (2:0)
16. Spieltag: Sa 01.12. 15:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 4:1 (2:0)
17. Spieltag: Fr 07.12. 20:00 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 6:0 (3:0)
18. Spieltag: Sa 02.02. 15:30 Hamburger SV - Borussia Dortmund 4:2 (2:1)
19. Spieltag: Di 09.04. 20:00 Borussia Dortmund - Bayer Uerdingen 4:0 (1:0)
20. Spieltag: Do 25.04. 20:00 Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
21. Spieltag: Sa 02.03. 15:30 Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:1 (1:1)
22. Spieltag: Sa 09.03. 15:30 VfL Bochum - Borussia Dortmund 4:1 (0:0)
23. Spieltag: Sa 16.03. 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2:0 (0:0)
24. Spieltag: Sa 23.03. 15:30 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
25. Spieltag: Sa 30.03. 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 4:1 (2:1)
26. Spieltag: Mi 03.04. 20:00 Karlsruher SC - Borussia Dortmund 2:4 (2:3)
27. Spieltag: Mo 15.04. 15:30 Borussia Dortmund - SV Waldhof Mannheim 0:0 (0:0)
28. Spieltag: Sa 20.04. 15:30 1. FC K'lautern - Borussia Dortmund 5:0 (2:0)
29. Spieltag: Sa 04.05. 15:30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:1)
30. Spieltag: Sa 11.05. 15:30 Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 2:4 (2:2)
31. Spieltag: Sa 18.05. 15:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)
32. Spieltag: Fr 24.05. 20:00 Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 1:3 (1:1)
33. Spieltag: Sa 01.06. 15:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)
34. Spieltag: Sa 08.06. 15:30 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 2:0 (0:0)