Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 6. Spieltag

Mi 05.09. 20:00 VfB Stuttgart - FC Bayern München 1:3 (0:2)
Fr 28.09. 20:00 Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
Fr 28.09. 20:00 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 3:2 (1:2)
Sa 29.09. 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
Sa 29.09. 15:30 Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen 3:2 (2:0)
Sa 29.09. 15:30 Hamburger SV - 1. FC K'lautern 3:2 (2:0)
Sa 29.09. 15:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund 6:1 (2:1)
Sa 29.09. 15:30 SV Waldhof Mannheim - Bayer Uerdingen 2:1 (0:1)
Sa 29.09. 15:30 Borussia M'gladbach - Karlsruher SC 3:3 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der Bundesliga 1984/1985 am 6. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 6 0 0  16:5   +11 12-0
2. (3.) Borussia M'gladbach 3 2 1  16:13  +3 8-4
3. (6.) Hamburger SV 2 4 0   8:6   +2 8-4
4. (2.) SV Werder Bremen 3 1 2  15:11  +4 7-5
5. (4.) 1. FC K'lautern 2 3 1  11:9   +2 7-5
6. (8.) SV Waldhof Mannheim 2 3 1   7:6   +1 7-5
7. (10.) Eintracht Frankfurt 2 3 1  11:11  0 7-5
8. (7.) Bayer Leverkusen 2 3 1  10:10  0 7-5
9. (5.) Bayer Uerdingen 3 0 3  12:10  +2 6-6
10. (12.) Fortuna Düsseldorf 2 2 2  14:13  +1 6-6
11. (13.) FC Schalke 04 2 2 2  13:13  0 6-6
12. (9.) Karlsruher SC 1 4 1  12:13  -1 6-6
13. (16.) 1. FC Köln 2 1 3  13:16  -3 5-7
14. (14.) VfL Bochum 1 3 2   9:12  -3 5-7
15. (11.) VfB Stuttgart 2 0 4  18:14  +4 4-8
16. (15.) Arminia Bielefeld 0 3 3   5:15  -10 3-9
17. (17.) Borussia Dortmund 1 0 5   8:14  -6 2-10
18. (18.) Eintracht Braunschweig 1 0 5  10:17  -7 2-10
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -