Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 1. Spieltag

Fr 24.08. 20:00 VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 3:3 (1:2)
Fr 24.08. 20:00 SV Werder Bremen - Bayer Uerdingen 1:0 (0:0)
Fr 24.08. 20:00 Borussia M'gladbach - FC Schalke 04 3:1 (2:1)
Sa 25.08. 15:30 Arminia Bielefeld - FC Bayern München 1:3 (0:1)
Sa 25.08. 15:30 Eintracht Braunschweig - 1. FC Köln 1:3 (1:1)
Sa 25.08. 15:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV 1:2 (0:0)
Sa 25.08. 15:30 1. FC K'lautern - VfB Stuttgart 2:1 (2:0)
Sa 25.08. 15:30 Karlsruher SC - SV Waldhof Mannheim 3:2 (1:0)
Sa 25.08. 15:30 Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 4:3 (2:2)
   nächster Spieltag >


Tabelle der Bundesliga 1984/1985 am 1. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1.   1. FC Köln 1 0 0   3:1   +2 2-0
    Borussia M'gladbach 1 0 0   3:1   +2 2-0
    FC Bayern München 1 0 0   3:1   +2 2-0
4.   Bayer Leverkusen 1 0 0   4:3   +1 2-0
5.   Karlsruher SC 1 0 0   3:2   +1 2-0
6.   Hamburger SV 1 0 0   2:1   +1 2-0
    1. FC K'lautern 1 0 0   2:1   +1 2-0
8.   SV Werder Bremen 1 0 0   1:0   +1 2-0
9.   VfL Bochum 0 1 0   3:3   0 1-1
    Eintracht Frankfurt 0 1 0   3:3   0 1-1
11.   Fortuna Düsseldorf 0 0 1   3:4   -1 0-2
12.   SV Waldhof Mannheim 0 0 1   2:3   -1 0-2
13.   Borussia Dortmund 0 0 1   1:2   -1 0-2
    VfB Stuttgart 0 0 1   1:2   -1 0-2
15.   Bayer Uerdingen 0 0 1   0:1   -1 0-2
16.   Arminia Bielefeld 0 0 1   1:3   -2 0-2
    Eintracht Braunschweig 0 0 1   1:3   -2 0-2
    FC Schalke 04 0 0 1   1:3   -2 0-2
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -