Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 6. Spieltag

Mi 05.09. 20:00 VfB Stuttgart - FC Bayern München 1:3 (0:2)
Fr 28.09. 20:00 Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
Fr 28.09. 20:00 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 3:2 (1:2)
Sa 29.09. 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
Sa 29.09. 15:30 Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen 3:2 (2:0)
Sa 29.09. 15:30 Hamburger SV - 1. FC K'lautern 3:2 (2:0)
Sa 29.09. 15:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund 6:1 (2:1)
Sa 29.09. 15:30 SV Waldhof Mannheim - Bayer Uerdingen 2:1 (0:1)
Sa 29.09. 15:30 Borussia M'gladbach - Karlsruher SC 3:3 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1984/1985 am 6. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 3 0 0   7:2   +5 6-0
2. (2.) SV Werder Bremen 2 1 0   8:3   +5 5-1
3. (9.) Eintracht Frankfurt 2 1 0   6:1   +5 5-1
4. (8.) Fortuna Düsseldorf 2 1 0   9:5   +4 5-1
5. (5.) Borussia M'gladbach 2 1 0  10:7   +3 5-1
6. (3.) 1. FC K'lautern 2 1 0   7:4   +3 5-1
7. (4.) Bayer Leverkusen 2 1 0   9:7   +2 5-1
8. (13.) FC Schalke 04 2 0 1   8:6   +2 4-2
9. (6.) Karlsruher SC 1 2 0   6:5   +1 4-2
10. (15.) Hamburger SV 1 2 0   5:4   +1 4-2
11. (16.) SV Waldhof Mannheim 1 2 0   3:2   +1 4-2
12. (7.) Bayer Uerdingen 2 0 1   6:6   0 4-2
13. (17.) 1. FC Köln 1 1 1   8:7   +1 3-3
14. (14.) VfL Bochum 0 3 0   3:3   0 3-3
15. (11.) Eintracht Braunschweig 1 0 2   6:4   +2 2-4
16. (10.) VfB Stuttgart 1 0 2   8:7   +1 2-4
17. (12.) Borussia Dortmund 1 0 2   6:5   +1 2-4
18. (18.) Arminia Bielefeld 0 1 2   4:11  -7 1-5
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -