Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 6. Spieltag

Mi 05.09. 20:00 VfB Stuttgart - FC Bayern München 1:3 (0:2)
Fr 28.09. 20:00 Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
Fr 28.09. 20:00 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 3:2 (1:2)
Sa 29.09. 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
Sa 29.09. 15:30 Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen 3:2 (2:0)
Sa 29.09. 15:30 Hamburger SV - 1. FC K'lautern 3:2 (2:0)
Sa 29.09. 15:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund 6:1 (2:1)
Sa 29.09. 15:30 SV Waldhof Mannheim - Bayer Uerdingen 2:1 (0:1)
Sa 29.09. 15:30 Borussia M'gladbach - Karlsruher SC 3:3 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Bundesliga 1984/1985 am 6. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 3 0 0   9:3   +6 6-0
2. (2.) Hamburger SV 1 2 0   3:2   +1 4-2
3. (3.) Borussia M'gladbach 1 1 1   6:6   0 3-3
4. (4.) SV Waldhof Mannheim 1 1 1   4:4   0 3-3
5. (5.) VfB Stuttgart 1 0 2  10:7   +3 2-4
6. (6.) Bayer Uerdingen 1 0 2   6:4   +2 2-4
7. (7.) SV Werder Bremen 1 0 2   7:8   -1 2-4
8. (8.) 1. FC K'lautern 0 2 1   4:5   -1 2-4
9. (14.) Karlsruher SC 0 2 1   6:8   -2 2-4
10. (10.) FC Schalke 04 0 2 1   5:7   -2 2-4
11. (15.) Bayer Leverkusen 0 2 1   1:3   -2 2-4
12. (11.) VfL Bochum 1 0 2   6:9   -3 2-4
13. (9.) Arminia Bielefeld 0 2 1   1:4   -3 2-4
14. (12.) 1. FC Köln 1 0 2   5:9   -4 2-4
15. (13.) Eintracht Frankfurt 0 2 1   5:10  -5 2-4
16. (16.) Fortuna Düsseldorf 0 1 2   5:8   -3 1-5
17. (17.) Borussia Dortmund 0 0 3   2:9   -7 0-6
18. (18.) Eintracht Braunschweig 0 0 3   4:13  -9 0-6
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -