Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1982/1983 am 26. Spieltag

Fr 25.03. 19:30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:0)
Fr 25.03. 20:00 Hertha BSC - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
Sa 26.03. 15:30 Hamburger SV - FC Bayern München 1:1 (1:0)
Sa 26.03. 15:30 1. FC K'lautern - Karlsruher SC 7:0 (4:0)
Sa 26.03. 15:30 Borussia M'gladbach - VfL Bochum 3:1 (2:1)
Sa 26.03. 15:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0:0 (0:0)
Sa 26.03. 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:2 (0:2)
Sa 26.03. 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 4:1 (2:1)
Di 19.04. 20:00 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 4:1 (2:1)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Sa 02.04. 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 3:2 (1:2)
Nachholspiele vom 21. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 3:2 (2:0)
Nachholspiele vom 22. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 5:2 (3:1)
Sa 02.04. 15:30 Hertha BSC - SV Werder Bremen 0:1 (0:1)
Sa 02.04. 15:30 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
Sa 02.04. 15:30 Borussia M'gladbach - Karlsruher SC 5:0 (3:0)
Nachholspiele vom 24. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 3:3 (1:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der Bundesliga 1982/1983 am 26. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) VfB Stuttgart 6 2 1  24:13  +11 14-4
2. (2.) SV Werder Bremen 6 2 1  18:11  +7 14-4
3. (4.) 1. FC Köln 5 3 1  26:12  +14 13-5
4. (3.) FC Bayern München 4 4 1  23:9   +14 12-6
5. (5.) Hamburger SV 5 2 2  17:8   +9 12-6
6. (8.) 1. FC K'lautern 5 2 2  19:12  +7 12-6
7. (6.) Borussia Dortmund 5 1 3  21:14  +7 11-7
8. (7.) Eintracht Frankfurt 5 1 3  12:11  +1 11-7
9. (9.) VfL Bochum 3 3 3  12:13  -1 9-9
10. (10.) Bayer Leverkusen 3 2 4  15:20  -5 8-10
11. (13.) Fortuna Düsseldorf 3 2 4  12:19  -7 8-10
12. (11.) 1. FC Nürnberg 3 2 4  11:20  -9 8-10
13. (14.) Borussia M'gladbach 3 1 5  15:12  +3 7-11
14. (12.) Eintracht Braunschweig 2 3 4  13:15  -2 7-11
15. (15.) Hertha BSC 2 2 5  14:15  -1 6-12
16. (16.) FC Schalke 04 1 2 6  11:21  -10 4-14
17. (17.) Arminia Bielefeld 1 2 6   6:20  -14 4-14
18. (18.) Karlsruher SC 0 2 7   6:30  -24 2-16
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -