Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1982/1983 am 26. Spieltag

Fr 25.03. 19:30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:0)
Fr 25.03. 20:00 Hertha BSC - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
Sa 26.03. 15:30 Hamburger SV - FC Bayern München 1:1 (1:0)
Sa 26.03. 15:30 1. FC K'lautern - Karlsruher SC 7:0 (4:0)
Sa 26.03. 15:30 Borussia M'gladbach - VfL Bochum 3:1 (2:1)
Sa 26.03. 15:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0:0 (0:0)
Sa 26.03. 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:2 (0:2)
Sa 26.03. 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 4:1 (2:1)
Di 19.04. 20:00 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 4:1 (2:1)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Sa 02.04. 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 3:2 (1:2)
Nachholspiele vom 21. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 3:2 (2:0)
Nachholspiele vom 22. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 5:2 (3:1)
Sa 02.04. 15:30 Hertha BSC - SV Werder Bremen 0:1 (0:1)
Sa 02.04. 15:30 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
Sa 02.04. 15:30 Borussia M'gladbach - Karlsruher SC 5:0 (3:0)
Nachholspiele vom 24. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 3:3 (1:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der Bundesliga 1982/1983 am 26. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Hamburger SV 26  14 10 2  59:25  +34 38-14
2. (3.) SV Werder Bremen 26  16 5 5  49:30  +19 37-15
3. (2.) FC Bayern München 26  14 8 4  59:21  +38 36-16
4. (4.) VfB Stuttgart 26  15 6 5  63:35  +28 36-16
5. (6.) 1. FC Köln 26  14 7 5  58:31  +27 35-17
6. (5.) Borussia Dortmund 26  15 4 7  61:38  +23 34-18
7. (7.) 1. FC K'lautern 26  11 10 5  44:33  +11 32-20
8. (9.) 1. FC Nürnberg 26  9 6 11  33:51  -18 24-28
9. (8.) Eintracht Frankfurt 26  10 3 13  36:37  -1 23-29
10. (11.) Eintracht Braunschweig 26  7 9 10  30:41  -11 23-29
11. (10.) VfL Bochum 26  7 8 11  30:38  -8 22-30
12. (13.) Fortuna Düsseldorf 26  7 8 11  41:61  -20 22-30
13. (12.) Arminia Bielefeld 26  8 6 12  36:56  -20 22-30
14. (14.) Borussia M'gladbach 26  9 2 15  46:47  -1 20-32
15. (16.) Hertha BSC 26  5 8 13  33:44  -11 18-34
16. (15.) Bayer Leverkusen 26  6 6 14  29:55  -26 18-34
17. (17.) FC Schalke 04 26  4 6 16  34:57  -23 14-38
18. (18.) Karlsruher SC 26  4 6 16  30:71  -41 14-38
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -