Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1982/1983 am 26. Spieltag

Fr 25.03. 19:30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:0)
Fr 25.03. 20:00 Hertha BSC - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
Sa 26.03. 15:30 Hamburger SV - FC Bayern München 1:1 (1:0)
Sa 26.03. 15:30 1. FC K'lautern - Karlsruher SC 7:0 (4:0)
Sa 26.03. 15:30 Borussia M'gladbach - VfL Bochum 3:1 (2:1)
Sa 26.03. 15:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0:0 (0:0)
Sa 26.03. 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 0:2 (0:2)
Sa 26.03. 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 4:1 (2:1)
Di 19.04. 20:00 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 4:1 (2:1)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Sa 02.04. 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 3:2 (1:2)
Nachholspiele vom 21. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 3:2 (2:0)
Nachholspiele vom 22. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 5:2 (3:1)
Sa 02.04. 15:30 Hertha BSC - SV Werder Bremen 0:1 (0:1)
Sa 02.04. 15:30 1. FC K'lautern - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
Sa 02.04. 15:30 Borussia M'gladbach - Karlsruher SC 5:0 (3:0)
Nachholspiele vom 24. Spieltag:
Di 22.03. 20:00 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 3:3 (1:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1982/1983 am 26. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Hamburger SV 14  9 5 0  36:10  +26 23-5
2. (4.) 1. FC K'lautern 13  11 1 1  35:13  +22 23-3
3. (7.) 1. FC Köln 13  10 2 1  36:13  +23 22-4
4. (2.) SV Werder Bremen 12  10 2 0  32:11  +21 22-2
5. (3.) FC Bayern München 13  9 3 1  36:6   +30 21-5
6. (8.) VfB Stuttgart 13  9 3 1  38:16  +22 21-5
7. (5.) Borussia Dortmund 13  9 2 2  38:14  +24 20-6
8. (6.) Eintracht Frankfurt 13  9 2 2  28:7   +21 20-6
9. (9.) 1. FC Nürnberg 13  7 5 1  23:18  +5 19-7
10. (10.) Arminia Bielefeld 13  7 3 3  28:20  +8 17-9
11. (12.) Borussia M'gladbach 14  7 2 5  31:18  +13 16-12
12. (11.) Eintracht Braunschweig 12  5 6 1  17:11  +6 16-8
13. (13.) VfL Bochum 13  5 4 4  20:15  +5 14-12
14. (16.) Hertha BSC 14  5 4 5  22:19  +3 14-14
15. (14.) Bayer Leverkusen 13  5 4 4  14:15  -1 14-12
16. (15.) Fortuna Düsseldorf 12  6 2 4  24:28  -4 14-10
17. (17.) Karlsruher SC 13  3 6 4  16:18  -2 12-14
18. (18.) FC Schalke 04 13  3 3 7  19:26  -7 9-17
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -