2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 2. Spieltag

Sa 09.08. 15:00 Eintracht Trier - FSV Frankfurt 2:1 (0:1)
Sa 09.08. 15:00 Kickers Offenbach - SpVgg Bayreuth 1:1 (1:0)
Sa 09.08. 15:00 VfR 1910 Bürstadt - FC 08 Homburg 3:1 (2:1)
Sa 09.08. 15:00 Freiburger FC - SSV Ulm 1846 0:1 (0:1)
Sa 09.08. 15:00 KSV Hessen Kassel - SV Waldhof Mannheim 3:1 (1:0)
Sa 09.08. 15:00 Stuttgarter Kickers - 1. FC Saarbrücken 1:0 (0:0)
Sa 09.08. 15:00 ESV Ingolstadt - SpVgg Fürth 2:3 (2:1)
Sa 09.08. 15:00 Borussia Neunkirchen - VfR Wormatia Worms 2:1 (1:0)
Sa 09.08. 15:00 VfB Eppingen - SV Darmstadt 98 2:2 (1:0)
Sa 09.08. 15:00 FC Augsburg - SC Freiburg 0:1 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Süd 1980/1981 am 2. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) VfR 1910 Bürstadt 2 0 0   5:1   +4 4-0
2. (2.) SpVgg Bayreuth 1 1 0   3:1   +2 3-1
  (12.) KSV Hessen Kassel 1 1 0   3:1   +2 3-1
4. (10.) SpVgg Fürth 1 1 0   4:3   +1 3-1
  (6.) Borussia Neunkirchen 1 1 0   4:3   +1 3-1
6. (10.) Stuttgarter Kickers 1 1 0   2:1   +1 3-1
7. (12.) SC Freiburg 1 1 0   1:0   +1 3-1
  (12.) SSV Ulm 1846 1 1 0   1:0   +1 3-1
9. (1.) SV Waldhof Mannheim 1 0 1   6:3   +3 2-2
10. (4.) VfR Wormatia Worms 1 0 1   4:4   0 2-2
  (6.) SV Darmstadt 98 0 2 0   4:4   0 2-2
  (4.) FSV Frankfurt 1 0 1   4:4   0 2-2
  (16.) Eintracht Trier 1 0 1   4:4   0 2-2
14. (12.) Kickers Offenbach 0 2 0   1:1   0 2-2
15. (16.) VfB Eppingen 0 1 1   4:5   -1 1-3
16. (6.) FC Augsburg 0 1 1   2:3   -1 1-3
17. (6.) FC 08 Homburg 0 1 1   3:5   -2 1-3
18. (18.) ESV Ingolstadt 0 0 2   2:5   -3 0-4
19. (18.) 1. FC Saarbrücken 0 0 2   0:3   -3 0-4
20. (20.) Freiburger FC 0 0 2   0:6   -6 0-4
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -