2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1980/1981 am 18. Spieltag

Sa 15.11. 15:00 SC Göttingen 05 - Alemannia Aachen 4:2 (1:0)
Sa 15.11. 15:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - SV Werder Bremen 0:1 (0:1)
Sa 15.11. 15:00 VfB Oldenburg - Holstein Kiel 2:1 (0:0)
Sa 15.11. 15:00 Viktoria Köln - OSV Hannover 2:0 (1:0)
Sa 15.11. 15:00 1. FC Bocholt - 1. FC Union Solingen 1:2 (0:0)
Sa 15.11. 15:00 Rot-Weiß Oberhausen - Preußen Münster 3:3 (2:1)
Sa 15.11. 15:00 Tennis Borussia Berlin - SpVgg Erkenschwick 1:1 (0:0)
Sa 15.11. 15:00 Fortuna Köln - Eintracht Braunschweig 5:2 (2:1)
Sa 15.11. 15:00 SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiss Essen 2:2 (2:1)
Sa 15.11. 15:00 VfL Osnabrück - Hertha BSC 3:0 (1:0)
Sa 15.11. 15:00 Hannover 96 - SC Herford 3:2 (0:1)
Nachholspiele vom 12. Spieltag:
Mi 12.11. 19:30 Hannover 96 - Holstein Kiel 3:1 (1:1)
Nachholspiele vom 17. Spieltag:
Mi 19.11. 19:30 SpVgg Erkenschwick - 1. FC Bocholt 1:0 (0:0)
Sa 22.11. 19:00 Rot-Weiss Essen - Hannover 96 1:1 (1:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1980/1981 am 18. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (3.) SV Werder Bremen 5 2 2  12:9   +3 12-6
2. (1.) Hannover 96 3 5 1  11:7   +4 11-7
3. (2.) Eintracht Braunschweig 4 2 3  19:14  +5 10-8
4. (4.) VfL Osnabrück 4 2 3  15:14  +1 10-8
5. (6.) Rot-Weiss Essen 3 2 4  18:15  +3 8-10
6. (5.) Hertha BSC 3 2 4  15:13  +2 8-10
7. (7.) Alemannia Aachen 2 3 4   9:13  -4 7-11
8. (8.) Viktoria Köln 2 3 4  14:20  -6 7-11
9. (12.) 1. FC Union Solingen 2 2 5  10:17  -7 6-12
10. (9.) 1. FC Bocholt 1 3 5  13:18  -5 5-13
11. (10.) SC Herford 1 3 5   9:15  -6 5-13
12. (11.) Rot-Weiß Oberhausen 1 3 5   6:18  -12 5-13
13. (13.) Tennis Borussia Berlin 0 4 5   8:19  -11 4-14
14. (14.) Fortuna Köln 1 2 6  13:25  -12 4-14
15. (15.) Preußen Münster 1 2 6   6:22  -16 4-14
16. (16.) SG Wattenscheid 09 0 3 6   9:26  -17 3-15
17. (17.) Holstein Kiel 1 1 7   6:25  -19 3-15
18. (18.) SC Göttingen 05 0 3 6   6:26  -20 3-15
19. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 2 7   8:29  -21 2-16
20. (20.) OSV Hannover 0 1 8   6:19  -13 1-17
21. (22.) SpVgg Erkenschwick 0 1 8   6:23  -17 1-17
22. (21.) VfB Oldenburg 0 1 8   8:27  -19 1-17
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 22 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -