2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1980/1981 am 13. Spieltag

Sa 11.10. 15:00 Viktoria Köln - VfB Oldenburg 4:1 (2:0)
Sa 11.10. 15:00 1. FC Union Solingen - Rot-Weiß Lüdenscheid 2:0 (0:0)
Sa 11.10. 15:00 Preußen Münster - SV Werder Bremen 2:3 (1:1)
Sa 11.10. 15:00 SpVgg Erkenschwick - Hannover 96 0:0 (0:0)
Sa 11.10. 15:00 Hertha BSC - SC Herford 3:1 (2:0)
Sa 11.10. 15:00 Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt 3:1 (2:0)
Sa 11.10. 15:00 Holstein Kiel - SG Wattenscheid 09 2:0 (1:0)
Sa 11.10. 15:00 Rot-Weiss Essen - SC Göttingen 05 4:1 (1:1)
Sa 11.10. 15:00 OSV Hannover - VfL Osnabrück 1:3 (0:3)
Sa 11.10. 15:00 Eintracht Braunschweig - Rot-Weiß Oberhausen 3:0 (0:0)
Sa 11.10. 15:00 Fortuna Köln - Tennis Borussia Berlin 2:2 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1980/1981 am 13. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) SV Werder Bremen 4 2 1  11:8   +3 10-4
2. (1.) Hannover 96 3 3 1   9:5   +4 9-5
3. (4.) VfL Osnabrück 4 1 2  13:11  +2 9-5
4. (3.) Eintracht Braunschweig 3 1 2  12:8   +4 7-5
5. (5.) Hertha BSC 3 0 3  13:8   +5 6-6
6. (6.) Alemannia Aachen 2 2 2   6:7   -1 6-6
7. (7.) Viktoria Köln 2 2 2   9:11  -2 6-6
8. (8.) Rot-Weiss Essen 2 1 3  12:10  +2 5-7
9. (9.) 1. FC Bocholt 1 3 3  11:14  -3 5-9
10. (11.) SC Herford 1 3 3   6:9   -3 5-9
11. (10.) Rot-Weiß Oberhausen 1 3 3   6:10  -4 5-9
12. (14.) Tennis Borussia Berlin 0 3 4   7:14  -7 3-11
13. (12.) SG Wattenscheid 09 0 3 4   8:16  -8 3-11
14. (13.) SC Göttingen 05 0 3 4   6:21  -15 3-11
15. (14.) 1. FC Union Solingen 0 2 4   5:12  -7 2-10
16. (17.) Preußen Münster 1 0 5   2:17  -15 2-10
17. (16.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 2 5   7:24  -17 2-12
18. (18.) OSV Hannover 0 1 5   6:14  -8 1-11
19. (19.) Fortuna Köln 0 1 5   7:16  -9 1-11
20. (20.) VfB Oldenburg 0 1 6   7:23  -16 1-13
21. (21.) Holstein Kiel 0 1 5   4:20  -16 1-11
22. (22.) SpVgg Erkenschwick 0 0 6   3:18  -15 0-12
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 22 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -