2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 5. Spieltag

So 27.08. 15:00 Fortuna Köln - Wuppertaler SV 2:2 (2:1)
So 27.08. 15:00 Arminia Hannover - Holstein Kiel 1:0 (0:0)
So 27.08. 15:00 Bayer Uerdingen - 1. FC Union Solingen 0:0 (0:0)
So 27.08. 15:00 Wacker 04 Berlin - DSC Wanne-Eickel 0:4 (0:2)
So 27.08. 15:00 Tennis Borussia Berlin - Hannover 96 3:3 (1:0)
So 27.08. 15:00 Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen 1:0 (0:0)
So 27.08. 15:00 Bayer Leverkusen - VfL Osnabrück 3:0 (1:0)
So 27.08. 15:00 Westfalia Herne - FC St. Pauli 1:1 (0:0)
So 27.08. 15:00 SG Wattenscheid 09 - Viktoria Köln 1:1 (1:0)
So 27.08. 15:00 Preußen Münster - Rot-Weiß Lüdenscheid 1:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 5. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 2 0 0   5:2   +3 4-0
2. (3.) Hannover 96 1 2 0   8:6   +2 4-2
3. (4.) FC St. Pauli 1 2 0   5:3   +2 4-2
4. (2.) Bayer Uerdingen 1 1 0   5:2   +3 3-1
5. (11.) DSC Wanne-Eickel 1 1 1   8:6   +2 3-3
6. (4.) Rot-Weiss Essen 1 1 1   4:3   +1 3-3
7. (6.) Wuppertaler SV 1 1 1   6:6   0 3-3
8. (6.) VfL Osnabrück 1 0 2   4:7   -3 2-4
9. (8.) Fortuna Köln 0 1 1   3:4   -1 1-3
10. (9.) Westfalia Herne 0 1 1   2:3   -1 1-3
  (9.) Alemannia Aachen 0 1 1   2:3   -1 1-3
12. (12.) SG Wattenscheid 09 0 1 1   1:3   -2 1-3
13. (13.) Tennis Borussia Berlin 0 1 1   3:6   -3 1-3
14. (14.) Viktoria Köln 0 1 2   2:5   -3 1-5
15. (18.) 1. FC Union Solingen 0 1 2   1:5   -4 1-5
16. (14.) Wacker 04 Berlin 0 0 2   1:4   -3 0-4
  (14.) Preußen Münster 0 0 2   1:4   -3 0-4
18. (17.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 0 3   2:7   -5 0-6
19. (19.) Arminia Hannover 0 0 2   0:7   -7 0-4
20. (19.) Holstein Kiel 0 0 3   0:8   -8 0-6
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -