2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 6. Spieltag

So 03.09. 15:00 FC St. Pauli - Fortuna Köln 2:1 (1:0)
So 03.09. 15:00 DSC Wanne-Eickel - SG Wattenscheid 09 2:3 (1:0)
So 03.09. 15:00 VfL Osnabrück - Arminia Hannover 2:0 (0:0)
So 03.09. 15:00 Holstein Kiel - Tennis Borussia Berlin 0:0 (0:0)
So 03.09. 15:00 1. FC Union Solingen - Wacker 04 Berlin 5:2 (3:0)
So 03.09. 15:00 Rot-Weiss Essen - Bayer Uerdingen 3:3 (3:1)
So 03.09. 15:00 Hannover 96 - Preußen Münster 1:1 (0:1)
So 03.09. 15:00 Wuppertaler SV - Bayer Leverkusen 1:3 (0:0)
So 03.09. 15:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - Alemannia Aachen 1:1 (0:1)
So 03.09. 15:00 Viktoria Köln - Westfalia Herne 1:3 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 6. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 6 0 0  19:5   +14 12-0
2. (2.) Bayer Uerdingen 3 3 0  14:8   +6 9-3
3. (3.) Rot-Weiss Essen 3 2 1  13:8   +5 8-4
4. (8.) FC St. Pauli 3 2 1  10:8   +2 8-4
5. (5.) Hannover 96 2 3 1  14:12  +2 7-5
6. (7.) Preußen Münster 3 1 2   7:5   +2 7-5
7. (11.) VfL Osnabrück 3 1 2   9:9   0 7-5
8. (13.) Westfalia Herne 2 2 2  12:8   +4 6-6
9. (4.) DSC Wanne-Eickel 2 2 2  13:11  +2 6-6
10. (6.) Wuppertaler SV 2 2 2  11:11  0 6-6
11. (16.) 1. FC Union Solingen 2 2 2   8:8   0 6-6
12. (9.) Alemannia Aachen 1 4 1   6:6   0 6-6
13. (10.) Tennis Borussia Berlin 1 4 1   9:10  -1 6-6
14. (15.) SG Wattenscheid 09 2 2 2   7:8   -1 6-6
15. (12.) Fortuna Köln 1 2 3  12:11  +1 4-8
16. (14.) Viktoria Köln 1 2 3   6:10  -4 4-8
17. (17.) Arminia Hannover 1 2 3   4:12  -8 4-8
18. (18.) Rot-Weiß Lüdenscheid 1 1 4   8:13  -5 3-9
19. (20.) Holstein Kiel 1 1 4   3:11  -8 3-9
20. (19.) Wacker 04 Berlin 1 0 5   7:18  -11 2-10
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -