2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 34. Spieltag

Mi 09.05. 19:30 Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 4:1 (2:0)
Mi 09.05. 19:30 Hannover 96 - Holstein Kiel 2:2 (2:1)
Mi 09.05. 19:30 Wacker 04 Berlin - Westfalia Herne 0:3 (0:1)
Mi 09.05. 19:30 Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:4 (0:3)
Mi 09.05. 19:30 Preußen Münster - Arminia Hannover 2:0 (1:0)
Mi 09.05. 19:30 1. FC Union Solingen - FC St. Pauli 1:0 (1:0)
Mi 09.05. 19:30 Bayer Uerdingen - Fortuna Köln 2:0 (0:0)
Mi 09.05. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - VfL Osnabrück 4:2 (1:1)
Mi 09.05. 19:30 SG Wattenscheid 09 - Tennis Borussia Berlin 1:0 (1:0)
Di 22.05. 19:30 DSC Wanne-Eickel - Viktoria Köln 2:1 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 34. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Fortuna Köln 15  10 3 2  35:14  +21 23-7
2. (2.) Bayer Leverkusen 15  9 4 2  35:16  +19 22-8
3. (3.) Westfalia Herne 15  9 4 2  32:16  +16 22-8
4. (4.) Bayer Uerdingen 15  9 1 5  29:14  +15 19-11
5. (5.) Preußen Münster 15  7 5 3  21:14  +7 19-11
6. (9.) 1. FC Union Solingen 15  8 1 6  18:17  +1 17-13
7. (6.) Tennis Borussia Berlin 15  6 4 5  26:15  +11 16-14
8. (7.) FC St. Pauli 15  5 6 4  19:15  +4 16-14
9. (11.) Rot-Weiss Essen 15  6 4 5  24:23  +1 16-14
10. (10.) Hannover 96 15  6 4 5  23:24  -1 16-14
11. (12.) SG Wattenscheid 09 15  4 7 4  16:12  +4 15-15
12. (8.) Arminia Hannover 15  5 5 5  23:20  +3 15-15
13. (13.) Alemannia Aachen 15  4 5 6  19:25  -6 13-17
14. (14.) Holstein Kiel 15  4 5 6  14:23  -9 13-17
15. (15.) Wuppertaler SV 15  3 5 7  10:16  -6 11-19
16. (17.) DSC Wanne-Eickel 15  2 7 6  19:26  -7 11-19
17. (16.) VfL Osnabrück 15  4 3 8  20:30  -10 11-19
18. (20.) Rot-Weiß Lüdenscheid 15  4 1 10  16:44  -28 9-21
19. (18.) Viktoria Köln 15  2 4 9  12:26  -14 8-22
20. (19.) Wacker 04 Berlin 15  3 2 10  13:34  -21 8-22
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -