2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 34. Spieltag

Mi 09.05. 19:30 Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 4:1 (2:0)
Mi 09.05. 19:30 Hannover 96 - Holstein Kiel 2:2 (2:1)
Mi 09.05. 19:30 Wacker 04 Berlin - Westfalia Herne 0:3 (0:1)
Mi 09.05. 19:30 Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:4 (0:3)
Mi 09.05. 19:30 Preußen Münster - Arminia Hannover 2:0 (1:0)
Mi 09.05. 19:30 1. FC Union Solingen - FC St. Pauli 1:0 (1:0)
Mi 09.05. 19:30 Bayer Uerdingen - Fortuna Köln 2:0 (0:0)
Mi 09.05. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - VfL Osnabrück 4:2 (1:1)
Mi 09.05. 19:30 SG Wattenscheid 09 - Tennis Borussia Berlin 1:0 (1:0)
Di 22.05. 19:30 DSC Wanne-Eickel - Viktoria Köln 2:1 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 34. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 34  23 9 2  82:29  +53 55-13
2. (2.) Bayer Uerdingen 34  20 7 7  71:39  +32 47-21
3. (3.) Preußen Münster 34  18 9 7  53:24  +29 45-23
4. (5.) Westfalia Herne 34  15 11 8  62:39  +23 41-27
5. (4.) Fortuna Köln 34  15 10 9  70:45  +25 40-28
6. (6.) FC St. Pauli 34  14 11 9  51:42  +9 39-29
7. (7.) Rot-Weiss Essen 34  14 10 10  64:53  +11 38-30
8. (11.) 1. FC Union Solingen 34  13 8 13  40:46  -6 34-34
9. (9.) Tennis Borussia Berlin 34  11 11 12  50:49  +1 33-35
10. (8.) Alemannia Aachen 34  11 11 12  46:45  +1 33-35
11. (13.) SG Wattenscheid 09 34  9 14 11  44:42  +2 32-36
12. (10.) Arminia Hannover 34  12 8 14  51:59  -8 32-36
13. (12.) Holstein Kiel 34  12 8 14  38:56  -18 32-36
14. (14.) Hannover 96 34  8 15 11  53:60  -7 31-37
15. (16.) DSC Wanne-Eickel 34  9 11 14  56:61  -5 29-39
16. (15.) Wuppertaler SV 34  9 11 14  43:51  -8 29-39
17. (17.) VfL Osnabrück 34  9 9 16  43:63  -20 27-41
18. (18.) Viktoria Köln 34  7 11 16  38:56  -18 25-43
19. (20.) Rot-Weiß Lüdenscheid 34  7 6 21  42:88  -46 20-48
20. (19.) Wacker 04 Berlin 34  7 4 23  31:81  -50 18-50
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -