2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 31. Spieltag

Mo 16.04. 20:15 Wuppertaler SV - Viktoria Köln 1:0 (0:0)
Mo 16.04. 20:15 Bayer Leverkusen - Rot-Weiß Lüdenscheid 8:1 (4:0)
Mo 16.04. 20:15 Holstein Kiel - 1. FC Union Solingen 0:1 (0:0)
Mo 16.04. 20:15 Wacker 04 Berlin - Bayer Uerdingen 0:7 (0:3)
Mo 16.04. 20:15 Arminia Hannover - Rot-Weiss Essen 3:0 (2:0)
Mo 16.04. 20:15 VfL Osnabrück - DSC Wanne-Eickel 4:3 (1:3)
Mo 16.04. 20:15 Tennis Borussia Berlin - FC St. Pauli 0:0 (0:0)
Mo 16.04. 20:15 Westfalia Herne - Preußen Münster 1:1 (1:0)
Mo 16.04. 20:15 SG Wattenscheid 09 - Alemannia Aachen 5:0 (2:0)
Mo 16.04. 20:15 Fortuna Köln - Hannover 96 4:1 (1:0)
Nachholspiele vom 22. Spieltag:
Do 12.04. 20:15 1. FC Union Solingen - Preußen Münster 0:1 (0:1)
Do 12.04. 20:15 FC St. Pauli - Wacker 04 Berlin 5:1 (1:0)
Do 12.04. 20:15 VfL Osnabrück - Westfalia Herne 2:1 (1:0)
Do 12.04. 20:15 Rot-Weiss Essen - Hannover 96 2:2 (0:0)
Do 12.04. 20:15 DSC Wanne-Eickel - Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
Do 12.04. 20:15 Viktoria Köln - Bayer Uerdingen 2:1 (0:1)
Do 12.04. 20:15 Holstein Kiel - Fortuna Köln 0:0 (0:0)
Do 12.04. 20:15 Arminia Hannover - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)
Do 12.04. 20:15 Rot-Weiß Lüdenscheid - Tennis Borussia Berlin 1:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 31. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 31  21 9 1  74:24  +50 51-11
2. (2.) Bayer Uerdingen 31  19 6 6  66:35  +31 44-18
3. (3.) Preußen Münster 31  16 9 6  47:20  +27 41-21
4. (4.) Fortuna Köln 31  14 10 7  68:41  +27 38-24
5. (5.) FC St. Pauli 31  13 11 7  49:37  +12 37-25
6. (6.) Westfalia Herne 31  12 11 8  51:34  +17 35-27
7. (7.) Alemannia Aachen 31  11 11 9  42:35  +7 33-29
8. (8.) Rot-Weiss Essen 31  11 10 10  56:51  +5 32-30
9. (12.) 1. FC Union Solingen 31  11 8 12  37:44  -7 30-32
10. (10.) Tennis Borussia Berlin 31  9 11 11  43:46  -3 29-33
11. (9.) Holstein Kiel 31  11 7 13  31:52  -21 29-33
12. (14.) SG Wattenscheid 09 31  8 12 11  42:41  +1 28-34
13. (11.) Hannover 96 31  7 14 10  47:54  -7 28-34
14. (15.) Arminia Hannover 31  10 8 13  44:55  -11 28-34
15. (16.) VfL Osnabrück 31  9 9 13  39:55  -16 27-35
16. (13.) DSC Wanne-Eickel 31  8 10 13  53:58  -5 26-36
17. (17.) Wuppertaler SV 31  8 10 13  41:47  -6 26-36
18. (18.) Viktoria Köln 31  6 11 14  34:50  -16 23-39
19. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 31  6 6 19  38:77  -39 18-44
20. (20.) Wacker 04 Berlin 31  7 3 21  29:75  -46 17-45
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -