2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 26. Spieltag

So 11.03. 15:00 Rot-Weiss Essen - Wacker 04 Berlin 3:2 (3:0)
So 11.03. 15:00 VfL Osnabrück - Holstein Kiel 0:0 (0:0)
So 11.03. 15:00 FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)
So 11.03. 15:00 Wuppertaler SV - Arminia Hannover 1:1 (0:0)
Mi 14.03. 19:30 Viktoria Köln - Fortuna Köln 0:1 (0:0)
Di 27.03. 19:30 Preußen Münster - Tennis Borussia Berlin 2:2 (1:1)
Di 27.03. 19:30 Hannover 96 - Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
Mo 02.04. 20:15 DSC Wanne-Eickel - Westfalia Herne 1:1 (0:0)
So 27.05. 15:00 1. FC Union Solingen - SG Wattenscheid 09 1:0 (1:0)
Di 29.05. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - Bayer Uerdingen 1:3 (0:2)
Nachholspiele vom 19. Spieltag:
Mi 14.03. 19:30 Bayer Leverkusen - Westfalia Herne 1:1 (0:0)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
So 04.03. 15:00 Viktoria Köln - Preußen Münster 1:1 (0:1)
So 04.03. 15:00 1. FC Union Solingen - Rot-Weiß Lüdenscheid 2:0 (0:0)
Mi 14.03. 19:30 VfL Osnabrück - Wacker 04 Berlin 1:0 (1:0)
Nachholspiele vom 21. Spieltag:
So 04.03. 15:00 Fortuna Köln - Arminia Hannover 3:0 (2:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 26. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Fortuna Köln 6 1 0  15:4   +11 13-1
2. (2.) Hannover 96 3 3 1  13:7   +6 9-5
3. (3.) Westfalia Herne 3 3 1  11:6   +5 9-5
4. (4.) Bayer Leverkusen 3 3 1  10:6   +4 9-5
5. (5.) Preußen Münster 3 3 1   9:7   +2 9-5
6. (6.) Alemannia Aachen 2 4 1  10:8   +2 8-6
  (7.) Bayer Uerdingen 4 0 3  10:8   +2 8-6
8. (8.) 1. FC Union Solingen 4 0 3   7:6   +1 8-6
9. (11.) Tennis Borussia Berlin 2 2 3  14:9   +5 6-8
10. (12.) DSC Wanne-Eickel 1 4 2  10:10  0 6-8
11. (13.) FC St. Pauli 1 4 2   8:8   0 6-8
12. (17.) Rot-Weiss Essen 2 2 3   9:10  -1 6-8
13. (8.) SG Wattenscheid 09 1 4 2   6:7   -1 6-8
14. (14.) Arminia Hannover 1 4 2   6:9   -3 6-8
15. (10.) Rot-Weiß Lüdenscheid 3 0 4   9:15  -6 6-8
16. (16.) Holstein Kiel 2 2 3   4:13  -9 6-8
17. (18.) Wuppertaler SV 1 3 3   6:8   -2 5-9
18. (15.) Viktoria Köln 1 3 3   4:8   -4 5-9
19. (19.) VfL Osnabrück 2 1 4   6:11  -5 5-9
20. (20.) Wacker 04 Berlin 2 0 5   7:14  -7 4-10
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -