2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 24. Spieltag

So 11.02. 15:00 Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 3:0 (1:0)
So 11.02. 15:00 1. FC Union Solingen - Bayer Uerdingen 2:1 (1:0)
So 11.02. 15:00 DSC Wanne-Eickel - Wacker 04 Berlin 4:2 (0:1)
So 11.02. 15:00 Viktoria Köln - SG Wattenscheid 09 0:0 (0:0)
So 11.02. 15:00 Wuppertaler SV - Fortuna Köln 1:3 (0:0)
So 25.03. 15:00 VfL Osnabrück - Bayer Leverkusen 1:3 (0:0)
Di 24.04. 19:30 Holstein Kiel - Arminia Hannover 2:0 (1:0)
Di 01.05. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - Preußen Münster 2:1 (0:0)
Di 22.05. 19:30 Hannover 96 - Tennis Borussia Berlin 3:0 (1:0)
Di 22.05. 19:30 FC St. Pauli - Westfalia Herne 0:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 24. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 12  7 5 0  23:9   +14 19-5
2. (2.) Preußen Münster 13  5 3 5  15:12  +3 13-13
3. (3.) Bayer Uerdingen 13  4 4 5  24:26  -2 12-14
4. (4.) Westfalia Herne 12  2 7 3  14:13  +1 11-13
5. (9.) Fortuna Köln 12  2 6 4  17:18  -1 10-14
6. (5.) FC St. Pauli 11  3 4 4  14:18  -4 10-12
7. (6.) Alemannia Aachen 13  3 4 6  11:19  -8 10-16
8. (7.) Tennis Borussia Berlin 13  3 4 6  11:21  -10 10-16
9. (8.) Hannover 96 12  1 7 4  20:24  -4 9-15
10. (11.) SG Wattenscheid 09 13  2 4 7  13:26  -13 8-18
11. (10.) Rot-Weiss Essen 12  1 5 6  13:22  -9 7-17
12. (12.) Wuppertaler SV 11  2 2 7  13:25  -12 6-16
13. (13.) Viktoria Köln 11  0 5 6  10:17  -7 5-17
14. (14.) DSC Wanne-Eickel 11  2 1 8  15:23  -8 5-17
15. (15.) 1. FC Union Solingen 12  1 3 8   8:24  -16 5-19
16. (16.) VfL Osnabrück 11  1 2 8  12:29  -17 4-18
17. (17.) Arminia Hannover 12  1 2 9   8:31  -23 4-20
18. (18.) Rot-Weiß Lüdenscheid 12  0 3 9  10:31  -21 3-21
19. (19.) Holstein Kiel 11  1 1 9   5:26  -21 3-19
20. (20.) Wacker 04 Berlin 13  1 0 12  10:41  -31 2-24
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -