2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 24. Spieltag

So 11.02. 15:00 Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 3:0 (1:0)
So 11.02. 15:00 1. FC Union Solingen - Bayer Uerdingen 2:1 (1:0)
So 11.02. 15:00 DSC Wanne-Eickel - Wacker 04 Berlin 4:2 (0:1)
So 11.02. 15:00 Viktoria Köln - SG Wattenscheid 09 0:0 (0:0)
So 11.02. 15:00 Wuppertaler SV - Fortuna Köln 1:3 (0:0)
So 25.03. 15:00 VfL Osnabrück - Bayer Leverkusen 1:3 (0:0)
Di 24.04. 19:30 Holstein Kiel - Arminia Hannover 2:0 (1:0)
Di 01.05. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - Preußen Münster 2:1 (0:0)
Di 22.05. 19:30 Hannover 96 - Tennis Borussia Berlin 3:0 (1:0)
Di 22.05. 19:30 FC St. Pauli - Westfalia Herne 0:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 24. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 24  17 6 1  56:18  +38 40-8
2. (2.) Preußen Münster 24  13 6 5  37:14  +23 32-16
3. (3.) Bayer Uerdingen 24  13 6 5  48:32  +16 32-16
4. (4.) FC St. Pauli 24  10 8 6  39:32  +7 28-20
5. (6.) Fortuna Köln 24  9 8 7  47:35  +12 26-22
6. (8.) Rot-Weiss Essen 24  9 8 7  46:37  +9 26-22
7. (7.) Westfalia Herne 24  8 9 7  36:27  +9 25-23
8. (5.) Alemannia Aachen 24  8 9 7  31:25  +6 25-23
9. (9.) Holstein Kiel 24  10 4 10  28:37  -9 24-24
10. (10.) Hannover 96 24  5 13 6  41:40  +1 23-25
11. (14.) DSC Wanne-Eickel 24  8 6 10  44:42  +2 22-26
12. (12.) SG Wattenscheid 09 24  6 10 8  32:34  -2 22-26
13. (13.) Viktoria Köln 24  6 10 8  29:33  -4 22-26
14. (11.) Wuppertaler SV 24  7 7 10  38:42  -4 21-27
15. (18.) 1. FC Union Solingen 24  7 7 10  27:35  -8 21-27
16. (15.) VfL Osnabrück 24  7 6 11  29:42  -13 20-28
17. (16.) Tennis Borussia Berlin 24  6 8 10  27:41  -14 20-28
18. (17.) Arminia Hannover 24  7 6 11  31:47  -16 20-28
19. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 24  6 5 13  32:51  -19 17-31
20. (20.) Wacker 04 Berlin 24  6 2 16  23:57  -34 14-34
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -