2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 7. Spieltag

Fr 09.09. 19:00 SC Herford - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
Fr 09.09. 19:00 VfL Osnabrück - Schwarz-Weiß Essen 6:1 (4:1)
Fr 09.09. 19:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - OSC Bremerhaven 4:1 (3:0)
Fr 09.09. 19:00 Tennis Borussia Berlin - Hannover 96 3:2 (1:1)
Fr 09.09. 19:00 1. FC Bocholt - SG Wattenscheid 09 0:2 (0:1)
Fr 09.09. 19:00 Alemannia Aachen - Westfalia Herne 1:1 (1:0)
Fr 09.09. 19:00 Bayer Uerdingen - Arminia Bielefeld 0:2 (0:2)
Fr 09.09. 19:00 Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 6:0 (2:0)
Fr 09.09. 19:00 1. FC Union Solingen - Preußen Münster 3:4 (3:0)
Fr 09.09. 19:00 Arminia Hannover - Fortuna Köln 2:1 (0:0)
Nachholspiele vom 3. Spieltag:
Mi 07.09. 19:30 Rot-Weiss Essen - Schwarz-Weiß Essen 4:0 (2:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 7. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Rot-Weiss Essen 3 1 0  16:4   +12 7-1
2. (3.) Tennis Borussia Berlin 3 1 0  11:6   +5 7-1
3. (2.) Fortuna Köln 2 1 0   8:3   +5 5-1
4. (4.) SG Wattenscheid 09 2 1 0   8:5   +3 5-1
5. (5.) Wuppertaler SV 2 1 0   7:5   +2 5-1
6. (10.) Alemannia Aachen 1 3 0   8:7   +1 5-3
7. (8.) Hannover 96 2 0 1   6:3   +3 4-2
8. (9.) Westfalia Herne 2 0 1   5:2   +3 4-2
9. (6.) 1. FC Bocholt 2 0 2   5:3   +2 4-4
10. (15.) Arminia Hannover 2 0 2   7:6   +1 4-4
  (7.) Bayer Uerdingen 2 0 2   7:6   +1 4-4
12. (11.) Preußen Münster 1 2 0   4:3   +1 4-2
13. (12.) Bayer Leverkusen 1 2 0   3:2   +1 4-2
14. (17.) Rot-Weiß Lüdenscheid 1 2 1   9:9   0 4-4
15. (19.) VfL Osnabrück 1 1 2   6:4   +2 3-5
16. (13.) 1. FC Union Solingen 0 3 1   7:8   -1 3-5
17. (18.) SC Herford 0 3 1   3:6   -3 3-5
18. (14.) Arminia Bielefeld 1 0 2   9:6   +3 2-4
19. (16.) Schwarz-Weiß Essen 0 2 1   3:5   -2 2-4
20. (20.) OSC Bremerhaven 0 1 2   1:5   -4 1-5
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -