2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 7. Spieltag

Fr 09.09. 19:00 SC Herford - Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
Fr 09.09. 19:00 VfL Osnabrück - ETB Schwarz-Weiß Essen 6:1 (4:1)
Fr 09.09. 19:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - OSC Bremerhaven 4:1 (3:0)
Fr 09.09. 19:00 Tennis Borussia Berlin - Hannover 96 3:2 (1:1)
Fr 09.09. 19:00 1. FC Bocholt - SG Wattenscheid 09 0:2 (0:1)
Fr 09.09. 19:00 Alemannia Aachen - Westfalia Herne 1:1 (1:0)
Fr 09.09. 19:00 Bayer Uerdingen - Arminia Bielefeld 0:2 (0:2)
Fr 09.09. 19:00 Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 6:0 (2:0)
Fr 09.09. 19:00 1. FC Union Solingen - Preußen Münster 3:4 (3:0)
Fr 09.09. 19:00 Arminia Hannover - Fortuna Köln 2:1 (0:0)
Nachholspiele vom 3. Spieltag:
Mi 07.09. 19:30 Rot-Weiss Essen - ETB Schwarz-Weiß Essen 4:0 (2:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 7. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) SG Wattenscheid 09 4 3 0  16:10  +6 11-3
2. (3.) Preußen Münster 4 3 0  17:12  +5 11-3
3. (6.) Rot-Weiss Essen 4 1 2  19:9   +10 9-5
4. (1.) Fortuna Köln 3 3 1  15:8   +7 9-5
5. (9.) Tennis Borussia Berlin 3 3 1  11:8   +3 9-5
  (4.) Bayer Leverkusen 3 3 1  11:8   +3 9-5
7. (12.) Arminia Bielefeld 4 0 3  18:9   +9 8-6
8. (10.) Alemannia Aachen 1 6 0  11:10  +1 8-6
9. (5.) Wuppertaler SV 2 4 1  11:15  -4 8-6
10. (7.) 1. FC Bocholt 3 1 3  11:9   +2 7-7
11. (8.) Bayer Uerdingen 3 1 3   9:8   +1 7-7
12. (11.) Hannover 96 3 1 3  10:10  0 7-7
13. (13.) 1. FC Union Solingen 1 4 2  11:14  -3 6-8
14. (14.) SC Herford 1 4 2   9:12  -3 6-8
15. (16.) Arminia Hannover 3 0 4  12:16  -4 6-8
16. (15.) Westfalia Herne 2 1 4   7:9   -2 5-9
17. (19.) VfL Osnabrück 1 2 4  11:12  -1 4-10
18. (20.) Rot-Weiß Lüdenscheid 1 2 4  10:17  -7 4-10
19. (17.) OSC Bremerhaven 0 3 4   6:16  -10 3-11
20. (18.) ETB Schwarz-Weiß Essen 0 3 4   6:19  -13 3-11
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -