2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 21. Spieltag

So 02.01. 15:00 SC Herford - Bayer Uerdingen 1:0 (0:0)
So 02.01. 15:00 SC Göttingen 05 - FC St. Pauli 0:0 (0:0)
So 02.01. 15:00 Wuppertaler SV - Preußen Münster 1:1 (0:0)
So 02.01. 15:00 Bonner SC - Westfalia Herne 3:2 (1:0)
So 02.01. 15:00 VfL Osnabrück - Fortuna Köln 2:0 (2:0)
Sa 19.02. 15:00 Arminia Hannover - Arminia Bielefeld 1:3 (0:1)
Mi 09.03. 15:00 Schwarz-Weiß Essen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)
Di 19.04. 15:00 1. FC Union Solingen - SG Wattenscheid 09 2:1 (2:1)
Di 03.05. 15:00 Wacker 04 Berlin - Hannover 96 2:0 (0:0)
Mo 19.12. 15:00 Alemannia Aachen - VfL Wolfsburg 3:1 (0:0)
Vorgezogene Spiele vom 22. Spieltag:
Sa 08.01. 15:30 Preußen Münster - SC Göttingen 05 2:1 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1976/1977 am 21. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Arminia Bielefeld 10  6 1 3  19:10  +9 13-7
2. (1.) Bayer Uerdingen 11  3 6 2  17:12  +5 12-10
3. (4.) Preußen Münster 10  3 5 2  18:16  +2 11-9
4. (3.) SC Herford 11  4 3 4  16:20  -4 11-11
5. (5.) Schwarz-Weiß Essen 10  4 2 4  17:19  -2 10-10
6. (6.) VfL Osnabrück 11  4 2 5  18:22  -4 10-12
7. (8.) FC St. Pauli 10  2 5 3   8:10  -2 9-11
8. (7.) Bayer Leverkusen 10  4 1 5  13:16  -3 9-11
9. (9.) Arminia Hannover 11  3 2 6  12:21  -9 8-14
10. (10.) Wuppertaler SV 11  2 3 6  12:18  -6 7-15
11. (11.) SG Wattenscheid 09 11  3 1 7  15:26  -11 7-15
12. (12.) Fortuna Köln 10  2 2 6  10:16  -6 6-14
13. (13.) Alemannia Aachen 10  1 4 5  11:20  -9 6-14
14. (14.) SC Göttingen 05 11  2 2 7  16:28  -12 6-16
15. (15.) Hannover 96 10  1 3 6  11:17  -6 5-15
16. (16.) Westfalia Herne 10  2 1 7  15:27  -12 5-15
17. (17.) Wacker 04 Berlin 11  1 3 7  13:29  -16 5-17
18. (18.) Bonner SC 11  1 2 8   7:29  -22 4-18
19. (19.) VfL Wolfsburg 10  1 1 8  11:33  -22 3-17
20. (20.) 1. FC Union Solingen 11  0 3 8   8:33  -25 3-19
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -