Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Alfred Schön

D - * 13.01.1962

Erfolge als Spieler:
Bundesliga:  1× Platz 6 1985 mit SV Waldhof Mannheim

Erfolge als Trainer:
Regionalliga Süd:  1× Platz 4 2006 mit TSG Hoffenheim



Die Karriere

Stationen als Vereinsspieler in Deutschland:

Liga Saison Verein Position   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
2. Bundesliga Süd 1980/1981 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   21 2   1 0 0  
2. Liga 1981/1982 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   28 1   0 0 0  
2. Liga 1982/1983 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   28 0   4 0 0  
Bundesliga 1983/1984 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   34 3   2 0 0  
Bundesliga 1984/1985 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   29 4   0 0 0  
Bundesliga 1985/1986 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   31 2   4 0 0  
Bundesliga 1986/1987 SV Waldhof Mannheim Mittelfeld   29 0   3 0 0  
Bundesliga 1987/1988 SV Waldhof Mannheim Abwehr   28 0   5 0 0  
Bundesliga 1988/1989 Stuttgarter Kickers Abwehr   29 0   4 0 0  
2. Liga 1989/1990 Stuttgarter Kickers Abwehr   35 1   8 0 0  
2. Liga 1990/1991 SV Waldhof Mannheim Abwehr   36 2   8 0 0  
2. Liga 1993/1994 FC Carl Zeiss Jena Abwehr   12 0   2 0 0  
    Summe 2. Liga: 160 6 23 0 0  
    Summe Bundesliga: 180 9 18 0 0  

Stationen als Vereinstrainer in Deutschland:

Liga Saison Verein Position  
Regionalliga Süd 2005/2006 TSG Hoffenheim Trainer ab 26.05.05