Jahr



Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Joaquin Montanes

E - * 15.08.1953

Erfolge als Spieler:
2. Liga:  2× Platz 5 1985 und 1987 mit Alemannia Aachen
  2× Platz 6 1984 und 1988 mit Alemannia Aachen



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 für Alemannia Aachen

1. Spieltag: Sa 06.08. 15:00 Alemannia Aachen - VfL Osnabrück 3:2 (2:2)
2. Spieltag: Fr 12.08. 19:00 Tennis Borussia Berlin - Alemannia Aachen 2:2 (1:2)
   1 Tor: 1:1 (16.)
3. Spieltag: Di 16.08. 19:30 Alemannia Aachen - 1. FC Union Solingen 3:3 (2:1)
4. Spieltag: Fr 26.08. 19:00 Preußen Münster - Alemannia Aachen 1:1 (0:0)
5. Spieltag: Di 30.08. 19:30 Alemannia Aachen - Hannover 96 1:1 (0:1)
   1 Karte: Gelb
6. Spieltag: Fr 02.09. 19:00 ETB Schwarz-Weiß Essen - Alemannia Aachen 0:0 (0:0)
7. Spieltag: Fr 09.09. 19:00 Alemannia Aachen - Westfalia Herne 1:1 (1:0)
8. Spieltag: Fr 16.09. 19:00 Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen 2:0 (2:0)
9. Spieltag: Fr 23.09. 19:00 Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09 0:1 (0:0)
10. Spieltag: Sa 01.10. 15:00 Wuppertaler SV - Alemannia Aachen 3:0 (2:0)
11. Spieltag: So 09.10. 15:00 Alemannia Aachen - Fortuna Köln 3:0 (1:0)
12. Spieltag: Fr 21.10. 19:00 OSC Bremerhaven - Alemannia Aachen 2:1 (0:0)
13. Spieltag: Sa 29.10. 15:00 Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)
14. Spieltag: Fr 04.11. 19:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - Alemannia Aachen 2:2 (1:1)
15. Spieltag: Mi 16.11. 15:00 Alemannia Aachen - Arminia Hannover 1:0 (0:0)
16. Spieltag: Sa 26.11. 15:00 Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 3:1 (0:0)
17. Spieltag: Sa 03.12. 15:00 Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt 3:0 (1:0)
18. Spieltag: Sa 10.12. 15:00 Bayer Uerdingen - Alemannia Aachen 5:2 (3:1)
19. Spieltag: Sa 17.12. 15:00 Alemannia Aachen - SC Herford 5:3 (1:1)
   1 Tor: 4:2 (78.)
20. Spieltag: Fr 06.01. 19:00 VfL Osnabrück - Alemannia Aachen 1:1 (0:0)
21. Spieltag: Sa 14.01. 15:00 Alemannia Aachen - Tennis Borussia Berlin 1:4 (0:2)
22. Spieltag: Fr 20.01. 19:00 1. FC Union Solingen - Alemannia Aachen 3:0 (2:0)
   1 Karte: Gelb
23. Spieltag: Sa 28.01. 15:00 Alemannia Aachen - Preußen Münster 0:0 (0:0)
24. Spieltag: Mi 01.02. 19:30 Hannover 96 - Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
   1 Karte: Gelb
25. Spieltag: Sa 11.02. 15:00 Alemannia Aachen - ETB Schwarz-Weiß Essen 4:1 (3:1)
26. Spieltag: Mo 27.03. 15:00 Westfalia Herne - Alemannia Aachen 0:1 (0:0)
27. Spieltag: Sa 25.02. 15:00 Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld 1:2 (1:1)
28. Spieltag: Fr 03.03. 19:00 SG Wattenscheid 09 - Alemannia Aachen 3:0 (2:0)
29. Spieltag: Fr 10.03. 19:00 Alemannia Aachen - Wuppertaler SV 1:0 (1:0)
30. Spieltag: Fr 17.03. 19:00 Fortuna Köln - Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
31. Spieltag: Sa 01.04. 15:00 Alemannia Aachen - OSC Bremerhaven 0:1 (0:0)
32. Spieltag: Fr 07.04. 19:00 Bayer Leverkusen - Alemannia Aachen 0:1 (0:0)
33. Spieltag: Fr 21.04. 19:00 Alemannia Aachen - Rot-Weiß Lüdenscheid 3:4 (0:2)
34. Spieltag: Fr 28.04. 19:00 Arminia Hannover - Alemannia Aachen 3:3 (1:0)
35. Spieltag: Fr 05.05. 19:00 Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen 0:1 (0:1)
36. Spieltag: Fr 12.05. 19:00 1. FC Bocholt - Alemannia Aachen 3:0 (0:0)
   1 Karte: Gelb
37. Spieltag: Sa 20.05. 15:00 Alemannia Aachen - Bayer Uerdingen 3:3 (2:0)
38. Spieltag: Sa 27.05. 15:00 SC Herford - Alemannia Aachen 0:0 (0:0)