Spielerdaten

Karriere
Spiele


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Holger Fach

D - * 06.09.1962

Erfolge als Spieler:
Deutscher Pokalsieger:  1× Deutscher Pokalsieger 1995 mit Borussia Mönchengladbach
  1× Platz 2 1992 mit Borussia Mönchengladbach
Bundesliga:  1× Platz 5 1995 mit Borussia Mönchengladbach

Erfolge als Trainer:
Bundesliga:  1× Platz 11 2004 mit Borussia Mönchengladbach
2. Liga:  2× Platz 11 2007 mit SC Paderborn 07 sowie 2009 mit FC Augsburg



Die Karriere

Stationen als Nationalspieler:

Jahr Nation Position   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
1988 Deutschland Abwehr   2 0   0 0 0  
1989 Deutschland Abwehr   3 0   0 0 0  
  Summe: 5 0 0 0 0  

Stationen als Vereinsspieler in Deutschland:

Liga Saison Verein Position   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Bundesliga 1981/1982 Fortuna Düsseldorf Mittelfeld   16 2   1 0 0  
Bundesliga 1982/1983 Fortuna Düsseldorf Mittelfeld   28 6   3 0 0  
Bundesliga 1983/1984 Fortuna Düsseldorf Mittelfeld   29 6   1 0 0  
Bundesliga 1984/1985 Fortuna Düsseldorf Mittelfeld   30 3   1 0 0  
Bundesliga 1985/1986 Fortuna Düsseldorf Mittelfeld   32 3   2 0 0  
Bundesliga 1986/1987 Fortuna Düsseldorf Abwehr   12 1   1 0 0  
2. Liga 1987/1988 Fortuna Düsseldorf Mittelfeld   17 3   0 0 0 bis 31.12.87
Bundesliga 1987/1988 Bayer Uerdingen Abwehr   15 9   0 0 0 ab 01.01.88
Bundesliga 1988/1989 Bayer Uerdingen Mittelfeld   31 6   5 0 0  
Bundesliga 1989/1990 Bayer Uerdingen Mittelfeld   25 5   1 0 0  
Bundesliga 1990/1991 Bayer Uerdingen Abwehr   30 7   1 0 0  
Bundesliga 1991/1992 Borussia M'gladbach Abwehr   36 4   6 0 0  
Bundesliga 1992/1993 Borussia M'gladbach Abwehr   21 5   1 0 0  
Bundesliga 1993/1994 Borussia M'gladbach Mittelfeld   27 2   2 0 0  
Bundesliga 1994/1995 Borussia M'gladbach Mittelfeld   18 4   3 0 0  
Bundesliga 1995/1996 Bayer Leverkusen Abwehr   31 2   2 0 0  
Bundesliga 1996/1997 Bayer Leverkusen Abwehr   1 1   0 0 0 bis 18.08.96
Bundesliga 1996/1997 Fortuna Düsseldorf Abwehr   24 1   7 0 0 ab 19.08.96
Bundesliga 1997/1998 TSV 1860 München Abwehr   10 0   2 0 0 bis 31.12.97
2. Liga 1997/1998 Fortuna Düsseldorf Abwehr   10 1   0 0 0 ab 01.01.98
    Summe Bundesliga: 416 67 39 0 0  
    Summe 2. Liga: 27 4 0 0 0  

Stationen als Vereinstrainer in Deutschland:

Liga Saison Verein Position  
Regionalliga Nord 2003/2004 Rot-Weiss Essen Trainer 01.09. - 21.09.03
Bundesliga 2003/2004 Borussia M'gladbach Trainer ab 21.09.03
Bundesliga 2004/2005 Borussia M'gladbach Trainer bis 27.10.04
Bundesliga 2005/2006 VfL Wolfsburg Trainer bis 19.12.05
2. Liga 2006/2007 SC Paderborn 07 Trainer ab 03.01.07
2. Liga 2007/2008 SC Paderborn 07 Trainer bis 08.02.08
2. Liga 2007/2008 FC Augsburg Trainer ab 18.04.08
2. Liga 2008/2009 FC Augsburg Trainer bis 13.04.09