Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1993/1994 am 34. Spieltag

Sa 07.05. 15:30 SV Werder Bremen - Borussia M'gladbach 4:2 (1:1)
Sa 07.05. 15:30 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 4:1 (2:1)
Sa 07.05. 15:30 MSV Duisburg - SC Freiburg 0:2 (0:1)
Sa 07.05. 15:30 Hamburger SV - 1. FC K'lautern 1:3 (1:1)
Sa 07.05. 15:30 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1)
Sa 07.05. 15:30 VfB Leipzig - Bayer Leverkusen 2:3 (1:2)
Sa 07.05. 15:30 FC Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
Sa 07.05. 15:30 VfB Stuttgart - Dynamo Dresden 3:0 (2:0)
Sa 07.05. 15:30 SG Wattenscheid 09 - Karlsruher SC 5:1 (2:0)
Nachholspiele vom 32. Spieltag:
Di 03.05. 20:15 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 5:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag   


Tabelle der Bundesliga 1993/1994 am 34. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 34  17 10 7  68:37  +31 44-24
2. (2.) 1. FC K'lautern 34  18 7 9  64:36  +28 43-25
3. (4.) Bayer Leverkusen 34  14 11 9  60:47  +13 39-29
4. (5.) Borussia Dortmund 34  15 9 10  49:45  +4 39-29
5. (6.) Eintracht Frankfurt 34  15 8 11  57:41  +16 38-30
6. (3.) Karlsruher SC 34  14 10 10  46:43  +3 38-30
7. (9.) VfB Stuttgart 34  13 11 10  51:43  +8 37-31
8. (10.) SV Werder Bremen 34  13 10 11  51:44  +7 36-32
9. (7.) MSV Duisburg 34  14 8 12  41:52  -11 36-32
10. (8.) Borussia M'gladbach 34  14 7 13  65:59  +6 35-33
11. (11.) 1. FC Köln 34  14 6 14  49:51  -2 34-34
12. (12.) Hamburger SV 34  13 8 13  48:52  -4 34-34
13. (13.) Dynamo Dresden 34  10 14 10  33:44  -11 30-38
14. (14.) FC Schalke 04 34  10 9 15  38:50  -12 29-39
15. (16.) SC Freiburg 34  10 8 16  54:57  -3 28-40
16. (15.) 1. FC Nürnberg 34  10 8 16  41:55  -14 28-40
17. (17.) SG Wattenscheid 09 34  6 11 17  48:70  -22 23-45
18. (18.) VfB Leipzig 34  3 11 20  32:69  -37 17-51
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden
Die Mannschaft auf Platz 1 qualifizieren sich für die Champions League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 qualifizieren sich für die Europa-League.
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -