Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 17. Spieltag

Fr 07.12. 20:00 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 6:0 (3:0)
Sa 08.12. 14:00 SV Waldhof Mannheim - Bayer Leverkusen 2:1 (1:0)
Sa 08.12. 15:30 Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:2 (0:2)
Sa 08.12. 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
Sa 08.12. 15:30 1. FC Köln - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)
Sa 08.12. 15:30 FC Bayern München - Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0)
Sa 08.12. 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:0 (2:0)
Sa 08.12. 15:30 VfB Stuttgart - Karlsruher SC 5:0 (3:0)
Sa 08.12. 15:30 Bayer Uerdingen - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
Nachholspiele vom 8. Spieltag:
Sa 22.12. 15:30 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Köln 1:2 (0:2)
Nachholspiele vom 12. Spieltag:
Di 11.12. 20:00 Borussia M'gladbach - FC Bayern München 3:2 (3:1)
Nachholspiele vom 15. Spieltag:
Di 04.12. 20:00 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 3:1 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1984/1985 am 17. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) SV Werder Bremen 6 3 0  35:12  +23 15-3
2. (3.) Bayer Uerdingen 7 1 1  21:12  +9 15-3
3. (5.) FC Bayern München 6 2 1  24:11  +13 14-4
4. (2.) Hamburger SV 5 3 0  20:8   +12 13-3
5. (4.) Borussia M'gladbach 5 2 1  26:13  +13 12-4
6. (6.) Eintracht Frankfurt 5 2 1  20:11  +9 12-4
7. (9.) 1. FC Köln 5 2 2  23:17  +6 12-6
8. (11.) FC Schalke 04 5 2 2  20:15  +5 12-6
9. (12.) VfB Stuttgart 5 1 3  24:12  +12 11-7
10. (8.) 1. FC K'lautern 4 3 1  15:10  +5 11-5
11. (7.) Fortuna Düsseldorf 4 3 2  18:14  +4 11-7
12. (10.) Bayer Leverkusen 4 2 2  16:13  +3 10-6
13. (15.) SV Waldhof Mannheim 4 2 3  15:13  +2 10-8
14. (13.) Eintracht Braunschweig 3 2 3  13:9   +4 8-8
15. (14.) Borussia Dortmund 4 0 4  15:13  +2 8-8
16. (16.) VfL Bochum 2 4 2   9:8   +1 8-8
17. (17.) Karlsruher SC 2 4 2  12:14  -2 8-8
18. (18.) Arminia Bielefeld 2 4 3  17:21  -4 8-10
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -