Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1984/1985 am 17. Spieltag

Fr 07.12. 20:00 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 6:0 (3:0)
Sa 08.12. 14:00 SV Waldhof Mannheim - Bayer Leverkusen 2:1 (1:0)
Sa 08.12. 15:30 Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0:2 (0:2)
Sa 08.12. 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia M'gladbach 1:1 (0:1)
Sa 08.12. 15:30 1. FC Köln - 1. FC K'lautern 2:0 (1:0)
Sa 08.12. 15:30 FC Bayern München - Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0)
Sa 08.12. 15:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:0 (2:0)
Sa 08.12. 15:30 VfB Stuttgart - Karlsruher SC 5:0 (3:0)
Sa 08.12. 15:30 Bayer Uerdingen - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
Nachholspiele vom 8. Spieltag:
Sa 22.12. 15:30 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Köln 1:2 (0:2)
Nachholspiele vom 12. Spieltag:
Di 11.12. 20:00 Borussia M'gladbach - FC Bayern München 3:2 (3:1)
Nachholspiele vom 15. Spieltag:
Di 04.12. 20:00 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 3:1 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Bundesliga 1984/1985 am 17. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) FC Bayern München 5 1 2  15:10  +5 11-5
2. (3.) VfL Bochum 4 3 2  18:16  +2 11-7
3. (2.) 1. FC Köln 5 0 3  19:16  +3 10-6
4. (4.) Borussia M'gladbach 3 3 3  20:17  +3 9-9
5. (5.) SV Werder Bremen 2 4 2  16:16  0 8-8
6. (6.) SV Waldhof Mannheim 3 1 4  11:20  -9 7-9
7. (7.) Bayer Uerdingen 2 2 4  13:9   +4 6-10
8. (8.) VfB Stuttgart 2 2 4  19:16  +3 6-10
9. (9.) 1. FC K'lautern 1 4 4   8:14  -6 6-12
10. (10.) Hamburger SV 1 4 4  10:19  -9 6-12
11. (11.) Eintracht Frankfurt 1 3 5  16:27  -11 5-13
12. (12.) Bayer Leverkusen 0 4 5   9:16  -7 4-14
13. (13.) Arminia Bielefeld 0 4 4   2:14  -12 4-12
14. (14.) Karlsruher SC 1 2 6  13:33  -20 4-14
15. (15.) Fortuna Düsseldorf 1 1 6  12:20  -8 3-13
16. (16.) FC Schalke 04 0 3 5  11:23  -12 3-13
17. (17.) Borussia Dortmund 1 1 7   5:23  -18 3-15
18. (18.) Eintracht Braunschweig 1 0 8   9:34  -25 2-16
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -