Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1981/1982 am 24. Spieltag

Sa 06.03. 15:30 Eintracht Braunschweig - Bayer Leverkusen 5:1 (3:0)
Sa 06.03. 15:30 Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
Sa 06.03. 15:30 Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen 0:0 (0:0)
Sa 06.03. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 4:1 (2:0)
Sa 06.03. 15:30 Hamburger SV - VfL Bochum 2:2 (1:0)
Sa 06.03. 15:30 1. FC K'lautern - FC Bayern München 2:1 (0:1)
Sa 06.03. 15:30 Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 3:1 (0:0)
Sa 06.03. 15:30 1. FC Köln - VfB Stuttgart 3:0 (1:0)
Sa 06.03. 15:30 1. FC Nürnberg - Borussia M'gladbach 3:2 (2:0)
Nachholspiele vom 17. Spieltag:
Di 09.03. 20:00 1. FC K'lautern - 1. FC Köln 1:1 (0:0)
Di 09.03. 20:00 Karlsruher SC - Hamburger SV 2:2 (1:1)
Nachholspiele vom 19. Spieltag:
Di 02.03. 20:00 MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig 5:2 (0:2)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Di 09.03. 20:00 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5:3 (2:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der Bundesliga 1981/1982 am 24. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Eintracht Braunschweig 13  12 0 1  36:13  +23 24-2
2. (1.) FC Bayern München 12  10 2 0  41:12  +29 22-2
3. (4.) 1. FC Köln 12  10 2 0  29:3   +26 22-2
4. (3.) Hamburger SV 12  9 3 0  47:12  +35 21-3
5. (5.) 1. FC K'lautern 12  8 4 0  34:16  +18 20-4
6. (7.) Eintracht Frankfurt 12  9 1 2  39:20  +19 19-5
7. (6.) SV Werder Bremen 12  7 4 1  24:12  +12 18-6
8. (10.) 1. FC Nürnberg 12  8 2 2  24:18  +6 18-6
9. (8.) Borussia M'gladbach 11  7 2 2  28:17  +11 16-6
10. (11.) Fortuna Düsseldorf 13  6 4 3  27:17  +10 16-10
11. (9.) VfL Bochum 11  6 4 1  20:13  +7 16-6
12. (13.) Borussia Dortmund 13  7 1 5  28:19  +9 15-11
13. (15.) Karlsruher SC 13  6 3 4  23:19  +4 15-11
14. (12.) Arminia Bielefeld 12  5 4 3  15:11  +4 14-10
15. (14.) MSV Duisburg 11  6 1 4  22:17  +5 13-9
16. (16.) VfB Stuttgart 11  5 2 4  20:15  +5 12-10
17. (17.) SV Darmstadt 98 12  4 4 4  17:22  -5 12-12
18. (18.) Bayer Leverkusen 12  4 4 4  13:19  -6 12-12
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts - Rückrunde -