Bundesliga



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Meister
Torjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der Bundesliga 1981/1982 am 24. Spieltag

Sa 06.03. 15:30 Eintracht Braunschweig - Bayer Leverkusen 5:1 (3:0)
Sa 06.03. 15:30 Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)
Sa 06.03. 15:30 Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen 0:0 (0:0)
Sa 06.03. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 4:1 (2:0)
Sa 06.03. 15:30 Hamburger SV - VfL Bochum 2:2 (1:0)
Sa 06.03. 15:30 1. FC K'lautern - FC Bayern München 2:1 (0:1)
Sa 06.03. 15:30 Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 3:1 (0:0)
Sa 06.03. 15:30 1. FC Köln - VfB Stuttgart 3:0 (1:0)
Sa 06.03. 15:30 1. FC Nürnberg - Borussia M'gladbach 3:2 (2:0)
Nachholspiele vom 17. Spieltag:
Di 09.03. 20:00 1. FC K'lautern - 1. FC Köln 1:1 (0:0)
Di 09.03. 20:00 Karlsruher SC - Hamburger SV 2:2 (1:1)
Nachholspiele vom 19. Spieltag:
Di 02.03. 20:00 MSV Duisburg - Eintracht Braunschweig 5:2 (0:2)
Nachholspiele vom 20. Spieltag:
Di 09.03. 20:00 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5:3 (2:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der Bundesliga 1981/1982 am 24. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Borussia M'gladbach 13  4 6 3  18:18  0 14-12
2. (2.) Borussia Dortmund 11  5 3 3  15:10  +5 13-9
3. (5.) SV Werder Bremen 12  5 3 4  18:22  -4 13-11
4. (3.) Hamburger SV 12  4 4 4  22:18  +4 12-12
5. (4.) VfB Stuttgart 13  4 4 5  18:23  -5 12-14
6. (6.) 1. FC Köln 12  3 4 5  17:18  -1 10-14
7. (7.) FC Bayern München 12  5 0 7  15:24  -9 10-14
8. (8.) VfL Bochum 13  2 3 8  15:22  -7 7-19
9. (9.) Eintracht Frankfurt 12  2 1 9  20:33  -13 5-19
10. (10.) Bayer Leverkusen 12  2 1 9  18:37  -19 5-19
11. (11.) Karlsruher SC 11  1 2 8  15:30  -15 4-18
12. (13.) 1. FC Nürnberg 12  1 2 9  15:34  -19 4-20
13. (14.) 1. FC K'lautern 12  0 4 8  14:33  -19 4-20
14. (12.) SV Darmstadt 98 12  0 4 8  13:33  -20 4-20
15. (15.) Arminia Bielefeld 12  1 1 10  10:27  -17 3-21
16. (16.) Fortuna Düsseldorf 11  0 3 8  12:38  -26 3-19
17. (17.) Eintracht Braunschweig 11  1 0 10  11:29  -18 2-20
18. (18.) MSV Duisburg 13  0 2 11   9:38  -29 2-24
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Rückrunde -