2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Süd 1979/1980 am 39. Spieltag

Do 15.05. 15:00 Kickers Offenbach - ESV Ingolstadt 2:2 (1:2)
Do 15.05. 15:00 SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg 1:3 (1:0)
Do 15.05. 15:00 Karlsruher SC - FSV Frankfurt 5:2 (4:2)
Do 15.05. 15:00 SV Waldhof Mannheim - Stuttgarter Kickers 1:1 (1:1)
Do 15.05. 15:00 SpVgg Bayreuth - Eintracht Trier 3:1 (3:0)
Do 15.05. 15:00 Röchling Völklingen - VfR 1910 Bürstadt 1:3 (1:0)
Do 15.05. 15:00 VfR Wormatia Worms - 1. FC Saarbrücken 1:0 (0:0)
Do 15.05. 15:00 SpVgg Fürth - FV Würzburg 04 1:0 (1:0)
Do 15.05. 15:00 MTV 1881 Ingolstadt - SV Darmstadt 98 2:2 (1:0)
Do 15.05. 15:00 FC 08 Homburg - Freiburger FC 5:2 (1:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Süd 1979/1980 am 39. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FC Nürnberg 37  25 7 5  85:36  +49 57-17
2. (2.) Karlsruher SC 37  25 4 8  94:48  +46 54-20
3. (3.) Stuttgarter Kickers 37  19 8 10  88:54  +34 46-28
4. (5.) SV Darmstadt 98 37  19 5 13  74:40  +34 43-31
5. (4.) 1. FC Saarbrücken 37  19 5 13  59:49  +10 43-31
6. (8.) Kickers Offenbach 37  17 8 12  75:59  +16 42-32
7. (6.) SC Freiburg 37  16 10 11  58:50  +8 42-32
8. (9.) SpVgg Fürth 37  16 10 11  53:46  +7 42-32
9. (7.) Freiburger FC 37  15 12 10  74:74  0 42-32
10. (10.) VfR Wormatia Worms 38  15 7 16  64:67  -3 37-39
11. (13.) FC 08 Homburg 38  12 10 16  54:59  -5 34-42
12. (11.) SSV Ulm 1846 38  13 8 17  46:53  -7 34-42
13. (14.) VfR 1910 Bürstadt 37  12 10 15  51:61  -10 34-40
14. (12.) Eintracht Trier 37  13 7 17  54:55  -1 33-41
15. (17.) SpVgg Bayreuth 37  14 5 18  70:77  -7 33-41
16. (15.) SV Waldhof Mannheim 37  14 5 18  48:62  -14 33-41
17. (16.) ESV Ingolstadt 37  13 7 17  54:79  -25 33-41
18. (18.) FSV Frankfurt 37  13 5 19  61:86  -25 31-43
19. (19.) MTV 1881 Ingolstadt 37  11 6 20  57:74  -17 28-46
20. (20.) Röchling Völklingen 37  9 2 26  42:94  -52 20-54
21. (21.) FV Würzburg 04 37  5 9 23  35:73  -38 19-55
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 21 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts - Rückrunde -