2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Süd 1974/1975 am 15. Spieltag

Sa 16.11. 15:00 TSV 1860 München - Röchling Völklingen 1:0 (0:0)
Sa 16.11. 15:00 Stuttgarter Kickers - 1. FSV Mainz 05 2:2 (0:0)
Sa 16.11. 15:00 VfR Mannheim - VfR Wormatia Worms 4:0 (2:0)
Sa 16.11. 15:00 Borussia Neunkirchen - SV Waldhof Mannheim 2:2 (1:2)
Sa 16.11. 15:00 FC Augsburg - SpVgg Bayreuth 3:0 (0:0)
Sa 16.11. 15:00 FC Bayern Hof - FC Schweinfurt 05 2:0 (2:0)
Sa 16.11. 15:00 SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)
So 17.11. 15:00 SpVgg Fürth - VfR Heilbronn 1:3 (0:2)
So 17.11. 15:00 FK Pirmasens - Karlsruher SC 2:1 (1:0)
So 17.11. 15:00 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg 2:3 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Süd 1974/1975 am 15. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Karlsruher SC 15  10 3 2  30:12  +18 23-7
2. (2.) 1. FC Saarbrücken 15  9 3 3  35:15  +20 21-9
3. (4.) FK Pirmasens 15  8 5 2  22:19  +3 21-9
4. (3.) FC Schweinfurt 05 15  9 3 3  23:21  +2 21-9
5. (5.) FC Augsburg 15  8 4 3  26:18  +8 20-10
6. (6.) 1. FC Nürnberg 15  8 1 6  26:16  +10 17-13
7. (7.) SV Waldhof Mannheim 15  7 3 5  20:12  +8 17-13
8. (9.) FC Bayern Hof 15  6 4 5  24:20  +4 16-14
9. (10.) TSV 1860 München 15  7 1 7  21:15  +6 15-15
10. (11.) SV Darmstadt 98 15  6 3 6  22:21  +1 15-15
11. (8.) Röchling Völklingen 15  4 6 5  22:20  +2 14-16
12. (12.) 1. FSV Mainz 05 15  5 3 7  26:24  +2 13-17
13. (14.) FC 08 Homburg 15  5 3 7  23:30  -7 13-17
14. (17.) VfR Heilbronn 15  4 4 7  19:25  -6 12-18
15. (13.) SpVgg Bayreuth 15  3 5 7  13:20  -7 11-19
16. (18.) Borussia Neunkirchen 15  5 1 9  18:31  -13 11-19
17. (15.) VfR Wormatia Worms 15  3 5 7  13:29  -16 11-19
18. (16.) SpVgg Fürth 15  3 4 8  13:21  -8 10-20
19. (19.) Stuttgarter Kickers 15  3 4 8  17:27  -10 10-20
20. (20.) VfR Mannheim 15  3 3 9  20:37  -17 9-21
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -