2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1979/1980 am 25. Spieltag

Fr 29.02. 19:00 OSV Hannover - SG Wattenscheid 09 1:1 (1:1)
Fr 29.02. 19:00 Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen 5:1 (2:0)
Fr 29.02. 19:00 Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück 5:2 (4:0)
Fr 29.02. 19:00 1. FC Union Solingen - Hannover 96 1:2 (1:1)
Fr 29.02. 19:00 DSC Wanne-Eickel - Preußen Münster 1:3 (1:1)
Fr 29.02. 19:00 OSC Bremerhaven - SC Herford 1:1 (1:1)
Fr 29.02. 19:00 Alemannia Aachen - Tennis Borussia Berlin 1:2 (1:1)
Fr 29.02. 19:00 Arminia Hannover - Rot-Weiß Lüdenscheid 1:3 (1:2)
Fr 29.02. 19:00 Holstein Kiel - Viktoria Köln 1:2 (0:1)
Fr 29.02. 19:00 Wuppertaler SV - Fortuna Köln 1:2 (1:2)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1979/1980 am 25. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Fortuna Köln 6 0 0  16:6   +10 12-0
2. (2.) Arminia Bielefeld 5 1 0  20:6   +14 11-1
3. (3.) Hannover 96 5 1 0  12:2   +10 11-1
4. (4.) Viktoria Köln 4 2 0  14:6   +8 10-2
5. (5.) VfL Osnabrück 4 0 2  10:7   +3 8-4
6. (6.) Rot-Weiß Oberhausen 3 1 2   5:8   -3 7-5
7. (10.) Rot-Weiss Essen 2 2 2  14:9   +5 6-6
8. (7.) SG Wattenscheid 09 1 4 1   8:7   +1 6-6
9. (11.) Preußen Münster 2 2 2   8:9   -1 6-6
10. (12.) Rot-Weiß Lüdenscheid 2 2 2   6:7   -1 6-6
11. (8.) Wuppertaler SV 2 1 3   7:7   0 5-7
12. (15.) Tennis Borussia Berlin 2 1 3   7:8   -1 5-7
13. (9.) 1. FC Union Solingen 2 1 3   7:9   -2 5-7
14. (13.) SC Herford 1 3 2   7:12  -5 5-7
15. (16.) OSV Hannover 0 4 2   4:10  -6 4-8
16. (14.) Holstein Kiel 1 1 4   5:7   -2 3-9
17. (18.) OSC Bremerhaven 1 1 4  10:15  -5 3-9
18. (17.) DSC Wanne-Eickel 1 1 4   4:14  -10 3-9
19. (19.) Alemannia Aachen 1 0 5   8:15  -7 2-10
20. (20.) Arminia Hannover 1 0 5   4:12  -8 2-10
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -