2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1979/1980 am 22. Spieltag

Fr 01.02. 19:00 Viktoria Köln - OSC Bremerhaven 5:3 (3:1)
Fr 01.02. 19:00 Fortuna Köln - SC Herford 2:0 (1:0)
Fr 01.02. 19:00 Rot-Weiß Oberhausen - Arminia Hannover 2:1 (1:0)
Fr 01.02. 19:00 Hannover 96 - Wuppertaler SV 2:0 (0:0)
Fr 01.02. 19:00 VfL Osnabrück - DSC Wanne-Eickel 2:0 (1:0)
Fr 01.02. 19:00 Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld 2:3 (2:2)
Sa 16.02. 19:00 SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiss Essen 1:1 (0:1)
Sa 16.02. 19:00 Preußen Münster - Holstein Kiel 2:1 (1:0)
Do 03.04. 19:00 Tennis Borussia Berlin - 1. FC Union Solingen 1:2 (0:1)
Di 08.04. 19:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - OSV Hannover 0:0 (0:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1979/1980 am 22. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Hannover 96 3 0 0   7:1   +6 6-0
2. (2.) Fortuna Köln 3 0 0   6:1   +5 6-0
3. (3.) VfL Osnabrück 3 0 0   5:0   +5 6-0
4. (4.) Arminia Bielefeld 2 1 0  11:4   +7 5-1
5. (5.) Viktoria Köln 2 1 0  10:4   +6 5-1
6. (7.) Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0   3:1   +2 5-1
7. (6.) Wuppertaler SV 1 1 1   3:3   0 3-3
8. (14.) Preußen Münster 1 1 1   4:5   -1 3-3
9. (8.) Alemannia Aachen 1 0 2   7:6   +1 2-4
10. (10.) Holstein Kiel 1 0 2   3:3   0 2-4
11. (9.) OSC Bremerhaven 1 0 2   7:8   -1 2-4
12. (13.) Rot-Weiss Essen 0 2 1   4:5   -1 2-4
13. (11.) Tennis Borussia Berlin 1 0 2   3:4   -1 2-4
14. (15.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 2 1   1:3   -2 2-4
  (16.) SG Wattenscheid 09 0 2 1   1:3   -2 2-4
16. (19.) 1. FC Union Solingen 1 0 2   3:6   -3 2-4
17. (17.) OSV Hannover 0 2 1   1:4   -3 2-4
18. (12.) DSC Wanne-Eickel 1 0 2   2:9   -7 2-4
19. (18.) SC Herford 0 1 2   1:7   -6 1-5
20. (20.) Arminia Hannover 0 0 3   1:6   -5 0-6
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -