2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts
Rückrunde


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1979/1980 am 21. Spieltag

Fr 25.01. 19:00 SG Wattenscheid 09 - Fortuna Köln 0:2 (0:1)
Fr 25.01. 19:00 Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld 2:2 (0:2)
Fr 25.01. 19:00 SC Herford - Viktoria Köln 1:5 (0:1)
Fr 25.01. 19:00 Holstein Kiel - Rot-Weiß Oberhausen 0:1 (0:0)
Fr 25.01. 19:00 Wuppertaler SV - Preußen Münster 3:1 (2:0)
Fr 25.01. 19:00 DSC Wanne-Eickel - Alemannia Aachen 2:1 (1:1)
Fr 25.01. 19:00 OSV Hannover - Hannover 96 0:3 (0:3)
Fr 15.02. 19:00 OSC Bremerhaven - Rot-Weiß Lüdenscheid 3:1 (2:0)
Mo 07.04. 19:00 1. FC Union Solingen - VfL Osnabrück 0:1 (0:1)
Mo 07.04. 19:00 Arminia Hannover - Tennis Borussia Berlin 0:2 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Rückrundentabelle der 2. Bundesliga Nord 1979/1980 am 21. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (5.) Hannover 96 2 0 0   5:1   +4 4-0
2. (5.) Fortuna Köln 2 0 0   4:1   +3 4-0
3. (3.) VfL Osnabrück 2 0 0   3:0   +3 4-0
4. (1.) Arminia Bielefeld 1 1 0   8:2   +6 3-1
5. (9.) Viktoria Köln 1 1 0   5:1   +4 3-1
6. (9.) Wuppertaler SV 1 1 0   3:1   +2 3-1
7. (9.) Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0   1:0   +1 3-1
8. (2.) Alemannia Aachen 1 0 1   5:3   +2 2-2
9. (15.) OSC Bremerhaven 1 0 1   4:3   +1 2-2
10. (3.) Holstein Kiel 1 0 1   2:1   +1 2-2
11. (17.) Tennis Borussia Berlin 1 0 1   2:2   0 2-2
12. (20.) DSC Wanne-Eickel 1 0 1   2:7   -5 2-2
13. (15.) Rot-Weiss Essen 0 1 1   3:4   -1 1-3
14. (7.) Preußen Münster 0 1 1   2:4   -2 1-3
15. (9.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 1 1   1:3   -2 1-3
16. (9.) SG Wattenscheid 09 0 1 1   0:2   -2 1-3
17. (7.) OSV Hannover 0 1 1   1:4   -3 1-3
18. (9.) SC Herford 0 1 1   1:5   -4 1-3
19. (19.) 1. FC Union Solingen 0 0 2   1:5   -4 0-4
20. (17.) Arminia Hannover 0 0 2   0:4   -4 0-4
Die Mannschaft auf Platz 1 steigt auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -