2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 15. Spieltag

So 12.11. 15:00 Bayer Leverkusen - Alemannia Aachen 2:0 (1:0)
So 12.11. 15:00 Westfalia Herne - Wacker 04 Berlin 3:0 (2:0)
So 12.11. 15:00 Holstein Kiel - Hannover 96 2:1 (1:0)
So 12.11. 15:00 Viktoria Köln - DSC Wanne-Eickel 2:1 (1:1)
So 12.11. 15:00 VfL Osnabrück - Rot-Weiß Lüdenscheid 1:1 (1:1)
So 12.11. 15:00 Arminia Hannover - Preußen Münster 1:3 (1:2)
So 12.11. 15:00 Fortuna Köln - Bayer Uerdingen 2:4 (0:3)
So 12.11. 15:00 FC St. Pauli - 1. FC Union Solingen 4:1 (3:0)
So 12.11. 15:00 Tennis Borussia Berlin - SG Wattenscheid 09 2:1 (1:1)
So 12.11. 15:00 Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen 1:1 (0:1)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 15. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 8 0 0  26:4   +22 16-0
2. (2.) Bayer Uerdingen 6 1 0  17:5   +12 13-1
3. (3.) Rot-Weiss Essen 5 2 0  22:9   +13 12-2
4. (4.) Preußen Münster 5 2 0  14:1   +13 12-2
5. (5.) Arminia Hannover 5 2 1  17:11  +6 12-4
6. (7.) Holstein Kiel 5 2 1  15:10  +5 12-4
7. (6.) VfL Osnabrück 4 3 1  12:6   +6 11-5
8. (9.) Wuppertaler SV 3 4 1  15:7   +8 10-6
9. (14.) FC St. Pauli 4 2 2  16:12  +4 10-6
10. (15.) Viktoria Köln 4 2 2  12:11  +1 10-6
11. (8.) SG Wattenscheid 09 3 3 1  14:4   +10 9-5
12. (10.) DSC Wanne-Eickel 4 1 2  17:11  +6 9-5
13. (18.) Westfalia Herne 3 2 3  16:11  +5 8-8
14. (12.) Alemannia Aachen 2 4 1   9:5   +4 8-6
15. (11.) Fortuna Köln 3 2 3  17:14  +3 8-8
16. (13.) 1. FC Union Solingen 2 4 1   9:6   +3 8-6
17. (19.) Tennis Borussia Berlin 3 2 3  12:14  -2 8-8
18. (16.) Hannover 96 1 5 1  12:12  0 7-7
19. (17.) Wacker 04 Berlin 3 1 3   9:12  -3 7-7
20. (20.) Rot-Weiß Lüdenscheid 2 1 4  12:16  -4 5-9
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -