2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 12. Spieltag

So 22.10. 15:00 Hannover 96 - Fortuna Köln 3:3 (2:2)
So 22.10. 15:00 1. FC Union Solingen - Holstein Kiel 1:1 (1:1)
So 22.10. 15:00 Viktoria Köln - Wuppertaler SV 1:1 (1:0)
So 22.10. 15:00 Bayer Uerdingen - Wacker 04 Berlin 4:0 (1:0)
So 22.10. 15:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)
So 22.10. 15:00 DSC Wanne-Eickel - VfL Osnabrück 4:1 (2:0)
So 22.10. 15:00 FC St. Pauli - Tennis Borussia Berlin 0:2 (0:0)
So 22.10. 15:00 Preußen Münster - Westfalia Herne 1:1 (1:1)
So 22.10. 15:00 Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09 0:1 (0:0)
So 22.10. 15:00 Rot-Weiss Essen - Arminia Hannover 2:1 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Tabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 12. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 12  11 1 0  38:9   +29 23-1
2. (2.) Bayer Uerdingen 12  7 4 1  27:15  +12 18-6
3. (3.) Preußen Münster 12  6 3 3  19:8   +11 15-9
4. (7.) DSC Wanne-Eickel 12  6 2 4  28:22  +6 14-10
5. (6.) Rot-Weiss Essen 12  5 4 3  25:19  +6 14-10
6. (5.) Westfalia Herne 12  4 5 3  22:15  +7 13-11
7. (10.) SG Wattenscheid 09 12  4 5 3  17:16  +1 13-11
8. (4.) VfL Osnabrück 12  5 3 4  20:20  0 13-11
9. (9.) Hannover 96 12  2 8 2  22:22  0 12-12
10. (8.) FC St. Pauli 12  4 4 4  18:19  -1 12-12
11. (12.) Fortuna Köln 12  3 5 4  24:20  +4 11-13
12. (13.) Wuppertaler SV 12  3 5 4  20:20  0 11-13
13. (11.) Alemannia Aachen 12  3 5 4  13:14  -1 11-13
14. (16.) Tennis Borussia Berlin 12  3 5 4  14:19  -5 11-13
15. (15.) 1. FC Union Solingen 12  2 6 4  11:16  -5 10-14
16. (14.) Arminia Hannover 12  4 2 6  18:27  -9 10-14
17. (17.) Holstein Kiel 12  4 2 6  12:23  -11 10-14
18. (18.) Viktoria Köln 12  2 4 6  14:21  -7 8-16
19. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 12  2 2 8  15:30  -15 6-18
20. (20.) Wacker 04 Berlin 12  2 1 9   9:31  -22 5-19
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause - Auswärts -