2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 10. Spieltag

So 08.10. 15:00 Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln 1:1 (1:0)
So 08.10. 15:00 Alemannia Aachen - Bayer Uerdingen 4:0 (3:0)
So 08.10. 15:00 1. FC Union Solingen - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)
So 08.10. 15:00 Viktoria Köln - Holstein Kiel 2:0 (2:0)
So 08.10. 15:00 Wuppertaler SV - Tennis Borussia Berlin 0:0 (0:0)
So 08.10. 15:00 Hannover 96 - SG Wattenscheid 09 1:1 (1:1)
So 08.10. 15:00 DSC Wanne-Eickel - Arminia Hannover 5:2 (2:2)
So 08.10. 15:00 FC St. Pauli - VfL Osnabrück 2:2 (1:0)
So 08.10. 15:00 Preußen Münster - Wacker 04 Berlin 4:0 (2:0)
So 08.10. 15:00 Rot-Weiß Lüdenscheid - Westfalia Herne 0:3 (0:1)
Nachholspiele vom 9. Spieltag:
Di 03.10. 19:00 SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Lüdenscheid 6:0 (1:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Auswärtstabelle der 2. Bundesliga Nord 1978/1979 am 10. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Bayer Leverkusen 4 1 0  13:5   +8 9-1
2. (5.) Westfalia Herne 2 2 1   8:4   +4 6-4
3. (2.) Hannover 96 1 4 0   9:7   +2 6-4
4. (4.) DSC Wanne-Eickel 2 1 2  11:10  +1 5-5
5. (3.) Bayer Uerdingen 1 3 1   9:10  -1 5-5
6. (6.) Rot-Weiss Essen 1 2 2   6:6   0 4-6
7. (7.) FC St. Pauli 1 2 2   6:8   -2 4-6
8. (10.) SG Wattenscheid 09 1 2 2   7:13  -6 4-6
9. (8.) Preußen Münster 1 1 3   5:7   -2 3-7
10. (11.) VfL Osnabrück 1 1 3   8:12  -4 3-7
11. (9.) Wuppertaler SV 1 1 3   8:13  -5 3-7
12. (12.) Tennis Borussia Berlin 0 3 2   3:8   -5 3-7
13. (15.) Fortuna Köln 0 2 3   6:9   -3 2-8
14. (13.) Alemannia Aachen 0 2 3   4:10  -6 2-8
15. (14.) 1. FC Union Solingen 0 2 3   1:8   -7 2-8
16. (16.) Viktoria Köln 0 1 4   5:10  -5 1-9
17. (17.) Wacker 04 Berlin 0 0 5   4:17  -13 0-10
18. (19.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 0 5   2:15  -13 0-10
19. (18.) Arminia Hannover 0 0 5   3:18  -15 0-10
20. (20.) Holstein Kiel 0 0 5   0:15  -15 0-10
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - zu Hause -