2. Liga

2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd


Saison



Spieltag



Tabellen

Tabelle
Kreuztabelle
zu Hause
Auswärts


Statistik

Die Spiele
Torjäger
Rekordspieler


Spieler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Die Spiele der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 5. Spieltag

Di 30.08. 19:30 Arminia Hannover - SG Wattenscheid 09 3:4 (0:1)
Di 30.08. 19:30 Bayer Leverkusen - Fortuna Köln 1:1 (0:0)
Di 30.08. 19:30 Rot-Weiß Lüdenscheid - Wuppertaler SV 3:3 (1:1)
Di 30.08. 19:30 Bayer Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen 3:1 (1:0)
Di 30.08. 19:30 Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld 2:0 (1:0)
Di 30.08. 19:30 1. FC Bocholt - Westfalia Herne 2:0 (0:0)
Di 30.08. 19:30 VfL Osnabrück - Preußen Münster 0:2 (0:1)
Di 30.08. 19:30 Alemannia Aachen - Hannover 96 1:1 (0:1)
Di 30.08. 19:30 SC Herford - OSC Bremerhaven 1:1 (0:1)
Di 30.08. 19:30 Tennis Borussia Berlin - 1. FC Union Solingen 3:0 (2:0)
< vorheriger Spieltag       nächster Spieltag >


Heimtabelle der 2. Bundesliga Nord 1977/1978 am 5. Spieltag

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Rot-Weiss Essen 2 1 0  10:4   +6 5-1
2. (6.) Tennis Borussia Berlin 2 1 0   8:4   +4 5-1
3. (1.) Westfalia Herne 2 0 0   5:0   +5 4-0
4. (11.) 1. FC Bocholt 2 0 1   5:1   +4 4-2
5. (12.) Bayer Uerdingen 2 0 1   7:4   +3 4-2
6. (5.) Alemannia Aachen 1 2 0   7:6   +1 4-2
7. (9.) Bayer Leverkusen 1 2 0   3:2   +1 4-2
8. (3.) Fortuna Köln 1 1 0   6:3   +3 3-1
9. (4.) SG Wattenscheid 09 1 1 0   5:3   +2 3-1
10. (6.) Wuppertaler SV 1 1 0   5:4   +1 3-1
11. (8.) Preußen Münster 1 1 0   4:3   +1 3-1
12. (10.) Arminia Bielefeld 1 0 1   7:3   +4 2-2
13. (13.) Hannover 96 1 0 1   2:1   +1 2-2
14. (13.) Arminia Hannover 1 0 2   5:5   0 2-4
15. (15.) 1. FC Union Solingen 0 2 0   1:1   0 2-2
16. (18.) Rot-Weiß Lüdenscheid 0 2 1   5:8   -3 2-4
17. (18.) SC Herford 0 2 1   3:6   -3 2-4
18. (17.) ETB Schwarz-Weiß Essen 0 1 1   3:5   -2 1-3
19. (20.) OSC Bremerhaven 0 1 1   0:3   -3 1-3
  (16.) VfL Osnabrück 0 1 2   0:3   -3 1-5
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 2 steigen auf.
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen ab.
- Tabelle - Kreuztabelle - Auswärts -